LuisChávez
- Dinamo Moscow
- #24
- Meio campista
- A/P1.78 m, 72 kg
- DOB15/1/1996 (29)
- NacionalidadeMéxico
Jogos
2024-25 Russian Premier League
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg 5/5 | em | V | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 26/4 | x | E | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 20/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 12/4 | em | E | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dom 6/4 | em | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 29/3 | x | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 15/3 | em | D | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dom 2/3 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 8/12 | x | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 2/12 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 24/11 | em | E | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 9/11 | x | V | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sex 1/11 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 27/10 | em | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 20/10 | em | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 6/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 1/9 | em | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 25/8 | x | D | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 17/8 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 10/8 | em | D | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 3/8 | em | V | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações