JuliusBeck
- Denmark U20
- #20
- Meio campista
- A/P1.78 m, 59 kg
- DOB27/4/2005 (20)
- NacionalidadeDinamarca
Trocar Jogador
Saiba mais Denmark
Saiba mais Tournoi Maurice Revello
Próximo jogo
2025 Torneio Maurice Revello, Semi Final
Denmark U20
13/6
Saudi Arabia U23
Estatísticas
Torneio Maurice Revello
Estatísticas |
---|
2025 Maurice Revello Tournament |
TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | TC | CG | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Últimos 5 jogos
Time | Date | ADV | Comp | Resultado | J | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 10/6 | x | Maurice Revello Tournament | V | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Qua 4/6 | em | Maurice Revello Tournament | E | Reserva | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dom 28/4 | em | Danish Superliga | D | Reserva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seg 22/4 | em | Danish Superliga | D | Reserva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Dom 14/4 | x | Danish Superliga | E | Reserva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimas Notícias