FrankFabra
- Boca Juniors
- #18
- Defensor
- A/P1.75 m, 73 kg
- DOB22/2/1991 (34)
- NacionalidadeColômbia
Trocar Jogador
Saiba mais Boca
Saiba mais Liga Profissional da Argentina
Próximo jogo
2025 Liga Profissional da Argentina, Torneo Clausura
Argentinos Juniors
13/7
Boca Juniors
Estatísticas
Liga Profissional da Argentina
Estatísticas |
---|
2025 Argentine Liga Profesional |
TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | TC | CG | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Últimos 5 jogos
Time | Date | ADV | Comp | Resultado | J | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 8/2 | em | Liga Profissional da Argentina | D | Reserva | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Dom 26/1 | x | Liga Profissional da Argentina | E | Titular | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Qua 22/1 | xAMM | CARG | V | Reserva | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Qua 15/1 | x | Amis. | V | Reserva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Dom 8/12 | em | Liga Profissional da Argentina | V | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimas Notícias