Estatísticas - Cartões - Campeonato Inglês - 2024-25
Cartões
POS | Hora | P | CA | CV | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ipswich Town | 37 | 91 | 6 | 109 |
2 | AFC Bournemouth | 37 | 97 | 3 | 106 |
3 | Chelsea | 37 | 98 | 2 | 104 |
4 | Southampton | 37 | 89 | 3 | 98 |
5 | West Ham United | 37 | 80 | 4 | 92 |
6 | Manchester United | 37 | 81 | 3 | 90 |
7 | Nottingham Forest | 37 | 85 | 1 | 88 |
Fulham | 37 | 82 | 2 | 88 | |
9 | Crystal Palace | 37 | 74 | 4 | 86 |
Leicester City | 37 | 86 | 0 | 86 | |
Brighton & Hove Albion | 37 | 77 | 3 | 86 | |
12 | Arsenal | 37 | 67 | 6 | 85 |
13 | Everton | 37 | 77 | 2 | 83 |
14 | Wolverhampton Wanderers | 37 | 75 | 2 | 81 |
15 | Aston Villa | 37 | 72 | 2 | 78 |
16 | Tottenham Hotspur | 37 | 68 | 1 | 71 |
17 | Liverpool | 37 | 64 | 2 | 70 |
Newcastle United | 37 | 67 | 1 | 70 | |
19 | Manchester City | 37 | 58 | 2 | 64 |
Brentford | 37 | 61 | 1 | 64 |
Glossário
- POS:Ranking
- P:Jogos
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões vermelhos
- PTS:Pontos