![]() |
NFL ![]() |
teams ![]() |
Resultados | news | Classificação | ||
NFC Leste | V | D | GB | ||
---|---|---|---|---|---|
z-PHI | 14 | 3 | - | ||
y-WSH | 12 | 5 | 2 | ||
e-DAL | 7 | 10 | 7 | ||
e-NYG | 3 | 14 | 11 | ||
NFC Oeste | V | D | GB | ||
z-LAR | 10 | 7 | - | ||
e-SEA | 10 | 7 | - | ||
e-ARI | 8 | 9 | 2 | ||
e-SF | 6 | 11 | 4 | ||
NFC Norte | V | D | GB | ||
*-DET | 15 | 2 | - | ||
y-MIN | 14 | 3 | 1 | ||
y-GB | 11 | 6 | 4 | ||
e-CHI | 5 | 12 | 10 | ||
NFC Sul | V | D | GB | ||
z-TB | 10 | 7 | - | ||
e-ATL | 8 | 9 | 2 | ||
e-CAR | 5 | 12 | 5 | ||
e-NO | 5 | 12 | 5 | ||
AFC Leste | V | D | GB | ||
z-BUF | 13 | 4 | - | ||
e-MIA | 8 | 9 | 5 | ||
e-NYJ | 5 | 12 | 8 | ||
e-NE | 4 | 13 | 9 | ||
AFC Oeste | V | D | GB | ||
*-KC | 15 | 2 | - | ||
y-LAC | 11 | 6 | 4 | ||
y-DEN | 10 | 7 | 5 | ||
e-LV | 4 | 13 | 11 | ||
AFC Norte | V | D | GB | ||
z-BAL | 12 | 5 | - | ||
y-PIT | 10 | 7 | 2 | ||
e-CIN | 9 | 8 | 3 | ||
e-CLE | 3 | 14 | 9 | ||
AFC Sul | V | D | GB | ||
z-HOU | 10 | 7 | - | ||
e-IND | 8 | 9 | 2 | ||
e-JAX | 4 | 13 | 6 | ||
e-TEN | 3 | 14 | 7 |
© 2025 ESPN Internet Ventures. Condições de Uso, Política de privacidade, Seus direitos de privacidade na Califórnia, Política de Privacidade em linha infantil e Anúncios baseados na Internet. Todos os direitos reservados. |
Mais da ESPN: ESPN en Español | Andscape | FiveThirtyEight | ESPN FC | ESPNCricinfo |