![]() |
Futebol Americano ![]() |
114i7 |
CSA 3w16fEEEVD |
|||
Resultados | news | Classificação | ||
First Stage | GP | W | D | L | GD | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PON | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | +3 | ||
2. | BRUS | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | +5 | ||
3. | LON | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 | +6 | ||
4. | CAX | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | +2 | ||
5. | MAR | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | +2 | ||
6. | ITU | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | +1 | ||
7. | BER | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | +1 | ||
8. | YPI | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | -4 | ||
9. | CSA | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | +1 | ||
10. | NAU | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | +3 | ||
11. | BPB | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | +2 | ||
12. | TOM | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 0 | ||
13. | FLO | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | -1 | ||
14. | ABC | 8 | 1 | 6 | 1 | 9 | 0 | ||
15. | GUA | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | -2 | ||
16. | ITA | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | ||
17. | RET | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | -4 | ||
18. | FIG | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | -1 | ||
19. | ANA | 7 | 0 | 5 | 2 | 5 | -3 | ||
20. | CON | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | -8 |
Elenco | Líderes em Estatísticas | performance | Resumo do clube | Estatísticas dos Arqueiros |
© 2025 ESPN Internet Ventures. Condições de Uso, Política de privacidade, Seus direitos de privacidade na Califórnia, Política de Privacidade em linha infantil e Anúncios baseados na Internet. Todos os direitos reservados. |
Mais da ESPN: ESPN en Español | Andscape | FiveThirtyEight | ESPN FC | ESPNCricinfo |