![]() |
Futebol Americano ![]() |
114i7 |
Grêmio 1r2f5iVVVED |
|||
Resultados | news | Classificação | ||
2025 | GP | W | D | L | GD | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BRA | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | +6 | ||
2. | PAL | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | +5 | ||
3. | FLA | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | +15 | ||
4. | CRU | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | +8 | ||
5. | BAH | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 0 | ||
6. | FLU | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | +1 | ||
7. | MIR | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | +5 | ||
8. | BOT | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | +6 | ||
9. | CEA | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | +4 | ||
10. | GRE | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | -3 | ||
11. | COR | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | -2 | ||
12. | CAM | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 0 | ||
13. | SAO | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | -2 | ||
14. | INT | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | -2 | ||
15. | VAS | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | -4 | ||
16. | FOR | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 0 | ||
17. | VIT | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | ||
18. | SAN | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | -4 | ||
19. | JUV | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | -16 | ||
20. | SPO | 11 | 0 | 3 | 8 | 3 | -13 |
Elenco | Líderes em Estatísticas | performance | Resumo do clube | Estatísticas dos Arqueiros |
© 2025 ESPN Internet Ventures. Condições de Uso, Política de privacidade, Seus direitos de privacidade na Califórnia, Política de Privacidade em linha infantil e Anúncios baseados na Internet. Todos os direitos reservados. |
Mais da ESPN: ESPN en Español | Andscape | FiveThirtyEight | ESPN FC | ESPNCricinfo |