![]() |
Futebol Americano ![]() |
114i7 |
Grenada 2b3l5gEDEED |
|||
Resultados | news | Classificação | ||
Grupo A | GP | W | D | L | GD | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HON | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | +7 | ||
2. | CUB | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | +1 | ||
3. | CAY | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | ||
4. | ATG | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | ||
5. | BER | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -5 | ||
Grupo B | GP | W | D | L | GD | PTS | |||
1. | CRC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | +7 | ||
2. | TRI | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | +6 | ||
3. | SKN | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -3 | ||
4. | GRN | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 | ||
5. | BAH | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -7 | ||
Grupo C | GP | W | D | L | GD | PTS | |||
1. | CUR | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | +5 | ||
2. | HAI | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | +3 | ||
3. | LCA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | ||
4. | ARU | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | ||
5. | BRB | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | ||
Grupo D | GP | W | D | L | GD | PTS | |||
1. | NCA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | +7 | ||
2. | PAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | +4 | ||
3. | GUY | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
4. | MSR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | ||
5. | BLZ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 | ||
Grupo E | GP | W | D | L | GD | PTS | |||
1. | GUA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | +9 | ||
2. | JAM | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | +2 | ||
3. | DOM | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | +3 | ||
4. | DMA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -7 | ||
5. | BVI | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -7 | ||
Grupo F | GP | W | D | L | GD | PTS | |||
1. | SUR | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | +7 | ||
2. | PUR | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | +8 | ||
3. | ESL | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | +2 | ||
4. | VIN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | ||
5. | AIA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -12 |
Elenco | Líderes em Estatísticas | performance | Resumo do clube | Estatísticas dos Arqueiros |
© 2025 ESPN Internet Ventures. Condições de Uso, Política de privacidade, Seus direitos de privacidade na Califórnia, Política de Privacidade em linha infantil e Anúncios baseados na Internet. Todos os direitos reservados. |
Mais da ESPN: ESPN en Español | Andscape | FiveThirtyEight | ESPN FC | ESPNCricinfo |