![]() |
Futebol Americano ![]() |
114i7 |
Equador 476r8EEVVV |
|||
Resultados | news | Classificação | ||
2026 | GP | W | D | L | GD | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ARG | 15 | 11 | 1 | 3 | 34 | +19 | ||
2. | EQU | 15 | 7 | 6 | 2 | 24 | +8 | ||
3. | PAR | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 | +4 | ||
4. | BRA | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | +4 | ||
5. | URU | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 | +5 | ||
6. | COL | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 | +4 | ||
7. | VEN | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | -2 | ||
8. | BOL | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | -18 | ||
9. | Peru | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 | -11 | ||
10. | CHI | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | -13 |
Elenco | Líderes em Estatísticas | performance | Resumo do clube | Estatísticas dos Arqueiros |
© 2025 ESPN Internet Ventures. Condições de Uso, Política de privacidade, Seus direitos de privacidade na Califórnia, Política de Privacidade em linha infantil e Anúncios baseados na Internet. Todos os direitos reservados. |
Mais da ESPN: ESPN en Español | Andscape | FiveThirtyEight | ESPN FC | ESPNCricinfo |