![]() |
Futebol Americano ![]() |
114i7 |
VfB Stuttgart 381a6zVVVVD |
|||
Resultados | news | Classificação | ||
Bundesliga de Alemanha 2024/2025 | GP | W | D | L | GD | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BMU | 34 | 25 | 7 | 2 | 82 | +67 | ||
2. | LEV | 34 | 19 | 12 | 3 | 69 | +29 | ||
3. | FRA | 34 | 17 | 9 | 8 | 60 | +22 | ||
4. | DOR | 34 | 17 | 6 | 11 | 57 | +20 | ||
5. | SCF | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 | -4 | ||
6. | M05 | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | +12 | ||
7. | RBL | 34 | 13 | 12 | 9 | 51 | +5 | ||
8. | WBR | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | -3 | ||
9. | VFB | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | +11 | ||
10. | MGB | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 | -2 | ||
11. | WLF | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 | +2 | ||
12. | AUG | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 | -16 | ||
13. | FCU | 34 | 10 | 10 | 14 | 40 | -16 | ||
14. | STP | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 | -13 | ||
15. | TSG | 34 | 7 | 11 | 16 | 32 | -22 | ||
16. | HDH | 34 | 8 | 5 | 21 | 29 | -27 | ||
17. | KSV | 34 | 6 | 7 | 21 | 25 | -31 | ||
18. | BOC | 34 | 6 | 7 | 21 | 25 | -34 |
Elenco | Líderes em Estatísticas | performance | Resumo do clube | Estatísticas dos Arqueiros |
© 2025 ESPN Internet Ventures. Condições de Uso, Política de privacidade, Seus direitos de privacidade na Califórnia, Política de Privacidade em linha infantil e Anúncios baseados na Internet. Todos os direitos reservados. |
Mais da ESPN: ESPN en Español | Andscape | FiveThirtyEight | ESPN FC | ESPNCricinfo |