![]() |
Futebol Americano ![]() |
114i7 |
São Bernardo 2t1u68DDVVE |
|||
Resultados | news | Classificação | ||
First Stage | GP | W | D | L | GD | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PON | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | +2 | ||
2. | CAX | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | +4 | ||
3. | BRUS | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | +2 | ||
4. | YPI | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | -3 | ||
5. | LON | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | +4 | ||
6. | CSA | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | +3 | ||
7. | MAR | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | +2 | ||
8. | ITU | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | +1 | ||
9. | FLO | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 0 | ||
10. | BER | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | -1 | ||
11. | TOM | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 0 | ||
12. | NAU | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | +3 | ||
13. | BPB | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | +1 | ||
14. | FIG | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 0 | ||
15. | ABC | 8 | 1 | 6 | 1 | 9 | 0 | ||
16. | GUA | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | -2 | ||
17. | ITA | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | -4 | ||
18. | RET | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | -4 | ||
19. | CON | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | -5 | ||
20. | ANA | 8 | 0 | 6 | 2 | 6 | -3 |
Elenco | Líderes em Estatísticas | performance | Resumo do clube | Estatísticas dos Arqueiros |
© 2025 ESPN Internet Ventures. Condições de Uso, Política de privacidade, Seus direitos de privacidade na Califórnia, Política de Privacidade em linha infantil e Anúncios baseados na Internet. Todos os direitos reservados. |
Mais da ESPN: ESPN en Español | Andscape | FiveThirtyEight | ESPN FC | ESPNCricinfo |