New YorkYankees
- 41-25
- 1° no Div Leste LA
Splits - Rebatedor - New York Yankees - 2025
Splits - Rebatedor
NOME |
Total |
Dia |
Noite |
NOME |
x Canhoto |
x Destro |
NOME |
Abril |
Maio |
Junho |
Pré-All Star |
NOME |
Rebatedor #1 |
Rebatedor #2 |
Rebatedor #3 |
Rebatedor #4 |
Rebatedor #5 |
Rebatedor #6 |
Rebatedor #7 |
Rebatedor #8 |
Rebatedor #9 |
NOME |
Como C |
Como 1B |
Como 2B |
Como 3B |
Como SS |
Como LF |
Como CF |
Como RF |
Como P |
Como DH |
Como PH |
J | V | D | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
65 | 40 | 25 | 2212 | 359 | 578 | 117 | 10 | 107 | 346 | .261 | .345 | .468 | .813 |
26 | 16 | 10 | 912 | 164 | 255 | 54 | 7 | 42 | 159 | .280 | .365 | .492 | .857 |
39 | 24 | 15 | 1300 | 195 | 323 | 63 | 3 | 65 | 187 | .248 | .331 | .452 | .782 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
63 | 623 | 113 | 169 | 39 | 2 | 29 | 110 | 82 | 168 | .271 | .360 | .480 | .840 |
65 | 1589 | 246 | 409 | 78 | 8 | 78 | 236 | 183 | 405 | .257 | .339 | .464 | .803 |
J | V | D | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
28 | 15 | 13 | 957 | 141 | 249 | 53 | 4 | 38 | 136 | .260 | .342 | .443 | .785 |
26 | 17 | 9 | 875 | 135 | 217 | 50 | 6 | 41 | 129 | .248 | .333 | .459 | .792 |
8 | 5 | 3 | 278 | 47 | 78 | 11 | 0 | 13 | 46 | .281 | .362 | .460 | .822 |
65 | 40 | 25 | 2212 | 359 | 578 | 117 | 10 | 107 | 346 | .261 | .345 | .468 | .813 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
65 | 268 | 49 | 64 | 5 | 1 | 15 | 28 | 38 | 59 | .239 | .344 | .433 | .777 |
65 | 268 | 49 | 88 | 18 | 3 | 10 | 39 | 31 | 71 | .328 | .396 | .530 | .926 |
65 | 252 | 51 | 70 | 16 | 1 | 21 | 47 | 36 | 62 | .278 | .373 | .599 | .972 |
65 | 263 | 42 | 79 | 15 | 2 | 12 | 49 | 19 | 56 | .300 | .354 | .510 | .864 |
65 | 238 | 38 | 61 | 15 | 0 | 14 | 48 | 36 | 71 | .256 | .355 | .496 | .850 |
65 | 233 | 29 | 56 | 11 | 3 | 6 | 29 | 31 | 60 | .240 | .326 | .391 | .717 |
65 | 237 | 32 | 56 | 15 | 0 | 13 | 45 | 25 | 69 | .236 | .320 | .464 | .784 |
65 | 225 | 33 | 55 | 14 | 0 | 9 | 32 | 26 | 65 | .244 | .331 | .427 | .757 |
65 | 228 | 36 | 49 | 8 | 0 | 7 | 29 | 23 | 60 | .215 | .294 | .342 | .636 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
65 | 232 | 47 | 53 | 15 | 1 | 12 | 46 | 24 | 56 | .228 | .307 | .457 | .764 |
65 | 269 | 31 | 78 | 14 | 1 | 6 | 29 | 21 | 55 | .290 | .345 | .416 | .761 |
65 | 220 | 33 | 48 | 7 | 0 | 10 | 32 | 29 | 66 | .218 | .327 | .386 | .713 |
65 | 218 | 29 | 45 | 10 | 0 | 5 | 25 | 21 | 58 | .206 | .281 | .321 | .602 |
65 | 241 | 39 | 59 | 19 | 2 | 8 | 37 | 27 | 68 | .245 | .324 | .440 | .763 |
65 | 245 | 40 | 65 | 17 | 1 | 9 | 40 | 32 | 64 | .265 | .346 | .453 | .799 |
65 | 252 | 36 | 59 | 4 | 2 | 14 | 34 | 36 | 62 | .234 | .330 | .433 | .762 |
65 | 253 | 54 | 93 | 15 | 2 | 19 | 54 | 38 | 66 | .368 | .452 | .668 | 1.120 |
65 | 247 | 43 | 73 | 16 | 1 | 21 | 42 | 33 | 66 | .296 | .391 | .623 | 1.014 |
32 | 35 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 12 | .143 | .238 | .400 | .638 |
Glossário
- J:Jogos Disputados
- V:Vitórias
- D:Derrotas
- AB:No bastão
- R:Corridas
- H:Batidas
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- HR:Home Runs
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- AVG:Média de rebatidas
- % em base:% em base
- SLG:% de Slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- BB:Walks
- K:Strikeouts