TorontoMaple Leafs
- 52-26-4
- 1° no Divisão Atlântica
Elenco Toronto Maple Leafs 2024-25
Centros
Nome | Idade | Alt | P | Fin | Nascido em | Data de Nascimento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1.78 m | 78 kg | E | Slate Hill, NY | 04/06/99 | ||
Max Domi11 | 30 | 1.78 m | 94 kg | E | Winnipeg, CAN | 02/03/95 | |
23 | 1.75 m | 74 kg | E | Espoo, FIN | 10/01/02 | ||
33 | 1.83 m | 86 kg | D | Gavle, SWE | 25/09/91 | ||
26 | 1.85 m | 87 kg | D | Saskatoon, CAN | 10/07/98 | ||
30 | 1.88 m | 87 kg | E | Chomutov, CZE | 12/01/95 | ||
30 | 1.85 m | 86 kg | E | Oakville, CAN | 30/05/94 | ||
29 | 1.93 m | 97 kg | E | Waterloo, CAN | 13/04/96 | ||
27 | 1.91 m | 98 kg | E | San Ramon, CA | 17/09/97 | ||
28 | 1.88 m | 97 kg | E | Wainwright, CAN | 15/06/96 | ||
23 | 1.83 m | 90 kg | E | Dartmouth, CAN | 02/02/02 | ||
25 | 1.8 m | 84 kg | E | Eden Prairie, MN | 10/12/99 | ||
34 | 1.85 m | 95 kg | E | Mississauga, CAN | 20/09/90 |
Left Wings
Right Wings
Defesa
Nome | Idade | Alt | P | Fin | Nascido em | Data de Nascimento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1.85 m | 92 kg | D | Edmonton, CAN | 25/05/94 | ||
26 | 1.93 m | 95 kg | E | Laval, CAN | 19/09/98 | ||
28 | 1.96 m | 99 kg | D | Colorado Springs, CO | 26/11/96 | ||
33 | 1.88 m | 87 kg | E | Karlskrona, SWE | 17/07/91 | ||
33 | 2.01 m | 102 kg | D | Kirkkonummi, FIN | 31/03/92 | ||
24 | 1.83 m | 90 kg | E | Mikkeli, FIN | 18/01/01 | ||
31 | 1.85 m | 96 kg | E | Eau Claire, WI | 12/10/93 | ||
31 | 1.83 m | 88 kg | E | Alton, IL | 05/01/94 | ||
28 | 1.96 m | 99 kg | D | Moncton, CAN | 25/01/97 | ||
23 | 1.8 m | 70 kg | D | Asikkala, FIN | 25/03/02 | ||
31 | 1.85 m | 102 kg | E | Vancouver, CAN | 09/03/94 | ||
27 | 1.88 m | 96 kg | E | Beaconsfield, CAN | 16/03/98 | ||
35 | 1.91 m | 90 kg | D | Toronto, CAN | 20/12/89 | ||
23 | 1.88 m | 83 kg | D | Sherbrooke, CAN | 20/03/02 | ||
24 | 2.01 m | 97 kg | E | Meadville, PA | 05/01/01 |
Nome do técnico Craig Berube