ZacharyAston-Reese
- #27
- Pivô
- Columbus Blue Jackets
- A/P1.85 m, 90 kg
- DOB10/8/1994 (30)
- Nascido emStaten Island, NY
- StatusFora
- Experiência5° Temporada
Splits 2024-25
split |
Total |
Home |
Fora de casa |
Dia |
Noite |
Oponente |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Mês |
Outubro |
Novembro |
Dezembro |
Janeiro |
Fevereiro |
Março |
Abril |
Pré-All Star |
Resultado |
Vitórias |
Derrotas |
Dia |
Segunda-feira |
Terça-feira |
Quarta-feira |
Quinta-feira |
Sexta-feira |
Sábado |
Domingo |
byConfDiv |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Por dias de descanso |
0 dias de descanso |
1 dia de descanso |
2 dias de descanso |
3 dias de descanso |
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | % | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
79 | 6 | 11 | 17 | -15 | 27 | 101 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:26 | 62:28 |
40 | 4 | 8 | 12 | -4 | 10 | 57 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:04 | 46:56 |
39 | 2 | 3 | 5 | -11 | 17 | 44 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:47 | 99:45 |
5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:06 | 70:32 |
74 | 6 | 10 | 16 | -15 | 25 | 96 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:24 | 61:58 |
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | % | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
79 | 6 | 11 | 17 | -15 | 27 | 101 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:26 | 62:28 |
79 | 6 | 11 | 17 | -15 | 27 | 101 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:26 | 62:28 |
79 | 6 | 11 | 17 | -15 | 27 | 101 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:26 | 62:28 |
79 | 6 | 11 | 17 | -15 | 27 | 101 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:26 | 62:28 |
79 | 6 | 11 | 17 | -15 | 27 | 101 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:26 | 62:28 |
79 | 6 | 11 | 17 | -15 | 27 | 101 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:26 | 62:28 |
79 | 6 | 11 | 17 | -15 | 27 | 101 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:26 | 62:28 |
79 | 6 | 11 | 17 | -15 | 27 | 101 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:26 | 62:28 |
79 | 6 | 11 | 17 | -15 | 27 | 101 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:26 | 62:28 |
79 | 6 | 11 | 17 | -15 | 27 | 101 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:26 | 62:28 |
79 | 6 | 11 | 17 | -15 | 27 | 101 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:26 | 62:28 |
79 | 6 | 11 | 17 | -15 | 27 | 101 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:26 | 62:28 |
79 | 6 | 11 | 17 | -15 | 27 | 101 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:26 | 62:28 |
79 | 6 | 11 | 17 | -15 | 27 | 101 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:26 | 62:28 |
79 | 6 | 11 | 17 | -15 | 27 | 101 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:26 | 62:28 |
79 | 6 | 11 | 17 | -15 | 27 | 101 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:26 | 62:28 |
79 | 6 | 11 | 17 | -15 | 27 | 101 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:26 | 62:28 |
79 | 6 | 11 | 17 | -15 | 27 | 101 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:26 | 62:28 |
79 | 6 | 11 | 17 | -15 | 27 | 101 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:26 | 62:28 |
79 | 6 | 11 | 17 | -15 | 27 | 101 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:26 | 62:28 |
79 | 6 | 11 | 17 | -15 | 27 | 101 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:26 | 62:28 |
79 | 6 | 11 | 17 | -15 | 27 | 101 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:26 | 62:28 |
79 | 6 | 11 | 17 | -15 | 27 | 101 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:26 | 62:28 |
79 | 6 | 11 | 17 | -15 | 27 | 101 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:26 | 62:28 |
79 | 6 | 11 | 17 | -15 | 27 | 101 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:26 | 62:28 |
79 | 6 | 11 | 17 | -15 | 27 | 101 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:26 | 62:28 |
79 | 6 | 11 | 17 | -15 | 27 | 101 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:26 | 62:28 |
79 | 6 | 11 | 17 | -15 | 27 | 101 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:26 | 62:28 |
79 | 6 | 11 | 17 | -15 | 27 | 101 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:26 | 62:28 |
79 | 6 | 11 | 17 | -15 | 27 | 101 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:26 | 62:28 |
79 | 6 | 11 | 17 | -15 | 27 | 101 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:26 | 62:28 |
79 | 6 | 11 | 17 | -15 | 27 | 101 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:26 | 62:28 |
79 | 6 | 11 | 17 | -15 | 27 | 101 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:26 | 62:28 |
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | % | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 13 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:04 | 33:14 |
12 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 27 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:54 | 30:59 |
16 | 0 | 3 | 3 | -8 | 17 | 12 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:09 | 75:29 |
14 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:47 | 0:00 |
7 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 13 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:36 | 51:09 |
13 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | 17 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:26 | 87:21 |
8 | 2 | 0 | 2 | -1 | 2 | 10 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:07 | 48:28 |
55 | 4 | 8 | 12 | -10 | 21 | 70 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:35 | 62:16 |
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | % | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
39 | 3 | 4 | 7 | -1 | 8 | 41 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:34 | 75:40 |
40 | 3 | 7 | 10 | -14 | 19 | 60 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:18 | 53:14 |
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | % | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
6 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:44 | 82:28 |
16 | 1 | 3 | 4 | -3 | 6 | 25 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:41 | 54:44 |
3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:22 | 46:07 |
18 | 3 | 1 | 4 | -2 | 2 | 25 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:47 | 62:03 |
8 | 1 | 1 | 2 | -1 | 11 | 12 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:21 | 53:25 |
21 | 1 | 4 | 5 | -5 | 6 | 25 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:53 | 54:08 |
7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:41 | 0:00 |
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | % | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
79 | 6 | 11 | 17 | -15 | 27 | 101 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:26 | 62:28 |
79 | 6 | 11 | 17 | -15 | 27 | 101 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:26 | 62:28 |
79 | 6 | 11 | 17 | -15 | 27 | 101 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:26 | 62:28 |
79 | 6 | 11 | 17 | -15 | 27 | 101 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:26 | 62:28 |
79 | 6 | 11 | 17 | -15 | 27 | 101 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:26 | 62:28 |
79 | 6 | 11 | 17 | -15 | 27 | 101 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:26 | 62:28 |
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | % | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
11 | 0 | 2 | 2 | -5 | 13 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:45 | 70:09 |
46 | 4 | 6 | 10 | -8 | 8 | 57 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:24 | 61:42 |
14 | 1 | 2 | 3 | -2 | 6 | 21 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:09 | 66:02 |
8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:19 | 53:17 |
Divisão Metropolitana 2024-25
Time | V | D | D. PRG. | PTS |
---|---|---|---|---|
Washington | 51 | 22 | 9 | 111 |
Carolina | 47 | 30 | 5 | 99 |
New Jersey | 42 | 33 | 7 | 91 |
Columbus | 40 | 33 | 9 | 89 |
NY Rangers | 39 | 36 | 7 | 85 |
NY Islanders | 35 | 35 | 12 | 82 |
Pittsburgh | 34 | 36 | 12 | 80 |
Philadelphia | 33 | 39 | 10 | 76 |