
49-27, 22-16 Visitante
98
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
HOU | 19 | 29 | 29 | 21 | 98 |
LAL | 16 | 32 | 34 | 22 | 104 |

46-29, 29-9 Casa
104
Houston Rockets
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
34 | 8-14 | 1-3 | 3-4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | -2 | 20 | |
36 | 5-14 | 3-9 | 3-4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -8 | 16 | |
35 | 5-11 | 0-0 | 4-4 | 2 | 5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 14 | |
40 | 2-14 | 1-7 | 2-3 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | -3 | 7 | |
31 | 4-13 | 1-4 | 0-0 | 0 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | -11 | 9 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
27 | 6-10 | 3-6 | 0-0 | 2 | 9 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | +2 | 15 | |
22 | 6-11 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -3 | 13 | |
16 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -3 | 4 | |
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
37-89 | 10-32 | 14-17 | 10 | 41 | 51 | 26 | 7 | 5 | 15 | 20 | 98 | |||
41.6% | 31.3% | 82.4% |
Los Angeles Lakers
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
31 | 3-10 | 1-6 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
38 | 5-12 | 2-4 | 4-4 | 0 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | +9 | 16 | |
14 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -9 | 3 | |
38 | 6-16 | 1-7 | 7-9 | 0 | 6 | 6 | 9 | 2 | 0 | 3 | 5 | +7 | 20 | |
39 | 5-11 | 0-3 | 2-2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | +8 | 12 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
32 | 6-13 | 6-11 | 2-2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | +16 | 20 | |
10 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 2 | |
24 | 6-14 | 6-13 | 2-2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | +8 | 20 | |
12 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 4 | |
4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
35-89 | 16-46 | 18-20 | 10 | 35 | 45 | 22 | 11 | 6 | 11 | 15 | 104 | |||
39.3% | 34.8% | 90.0% |
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
Temporada Regular
Série empatada 1
Informações do jogo
crypto.com Arena
22:00, 31 de março, 2025
Los Angeles, CA
Attendance: 18,997
- Árbitros:
- Josh Tiven
- Tre Maddox
- Brandon Schwab
Classificação Sudoeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 52 | 30 | .634 | - | D3 |
Memphis | 48 | 34 | .585 | 4 | V1 |
Dallas | 39 | 43 | .476 | 13 | D1 |
San Antonio | 34 | 48 | .415 | 18 | V1 |
New Orleans | 21 | 61 | .256 | 31 | D7 |
Classificação Pacífico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
LA Lakers | 50 | 32 | .610 | - | D1 |
LA Clippers | 50 | 32 | .610 | - | V8 |
Golden State | 48 | 34 | .585 | 2 | D1 |
Sacramento | 40 | 42 | .488 | 10 | V1 |
Phoenix | 36 | 46 | .439 | 14 | D1 |