
26-33, 10-19 Visitante
129
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
POR | 34 | 21 | 39 | 35 | 129 |
WSH | 27 | 27 | 34 | 33 | 121 |

10-48, 6-26 Casa
121
- Khris Middleton erra 15' bola de 2 pontos
- Bilal Coulibaly anota arremesso de 2 pontos
- Jerami Grant dá um toco em Khris Middleton 's 22' arremesso de 3 pontos
- Jordan Poole anota 32' arremesso de 3 pontos
- Jordan Poole erra 29' arremesso de 3 pontos
- Richaun Holmes anota bandeja (Jordan Poole dá a assistência)
- Kyshawn George anota 11' bola de 2 pontos (Richaun Holmes dá a assistência)
- Richaun Holmes anota 4' arremesso de 2 pontos (Kyshawn George dá a assistência)
- Jordan Poole anota 25' running bola de 2 pontos (Bilal Coulibaly dá a assistência)
- Corey Kispert erra arremesso de 2 pontos
- Jordan Poole erra 28' three point bola de 2 pontos
- Tristan Vukcevic anota 14' bola de 2 pontos (Bub Carrington dá a assistência)
- Bilal Coulibaly anota 1' enterrada
- Tristan Vukcevic erra 26' three point bola de 2 pontos
- Kyshawn George erra 24' arremesso de 3 pontos
- Marcus Smart erra 26' arremesso de 3 pontos
- Corey Kispert erra 31' three point bola de 2 pontos
- Bub Carrington erra 2' tapinha
- Kyshawn George erra 49' three point shot
- Marcus Smart erra 9' bola de 2 pontos
- Corey Kispert anota 32' three point shot (Bub Carrington dá a assistência)
- Bub Carrington anota 25' arremesso de 3 pontos (Tristan Vukcevic dá a assistência)
- Shaedon Sharpe dá um toco em Corey Kispert 's 9' bandeja
- Tristan Vukcevic erra 25' arremesso de 3 pontos
- Marcus Smart erra 23' three point shot
- Tristan Vukcevic erra 4' arremesso de 2 pontos
- Bub Carrington erra 25' arremesso de 3 pontos
- Marcus Smart anota 22' bola de 2 pontos
- Bub Carrington anota enterrada
- Jordan Poole anota 16' driving floating jump shot
- Jordan Poole erra 26' three point step back jumpshot
- Richaun Holmes anota 2' alley oop enterrada shot (Khris Middleton dá a assistência)
- Khris Middleton anota 17' bola de 2 pontos (Richaun Holmes dá a assistência)
- Jordan Poole erra running bola de 2 pontos
- Bilal Coulibaly erra 26' arremesso de 3 pontos
- Khris Middleton anota 14' arremesso de 2 pontos
- Khris Middleton erra 14' arremesso de 2 pontos
- Bilal Coulibaly erra 23' arremesso de 3 pontos
- Bilal Coulibaly anota 1' enterrada (Khris Middleton dá a assistência)
- Khris Middleton erra 26' three point bola de 2 pontos
- Jordan Poole anota 25' arremesso de 3 pontos (Marcus Smart dá a assistência)
- Khris Middleton anota 21' bola de 2 pontos
- Kyshawn George anota 26' arremesso de 3 pontos (Jordan Poole dá a assistência)
- Jordan Poole anota 1' enterrada (Kyshawn George dá a assistência)
- Bilal Coulibaly anota 8' arremesso de 2 pontos
- Richaun Holmes anota bandeja (Khris Middleton dá a assistência)
- Richaun Holmes anota 1' alley oop enterrada shot (Khris Middleton dá a assistência)
- Jordan Poole anota 2' arremesso de 2 pontos
- Jordan Poole erra 29' arremesso de 3 pontos
- Jordan Poole erra driving floating jump shot
- Jordan Poole anota 8' jump bank shot
- Jordan Poole erra 10' arremesso
- Tristan Vukcevic anota 16' bola de 2 pontos
- Kris Murray dá um toco em Corey Kispert 's 2' bandeja
- Marcus Smart anota bandeja
- Tristan Vukcevic anota 28' arremesso de 3 pontos (Bub Carrington dá a assistência)
- Bub Carrington erra 25' arremesso de 3 pontos
- Corey Kispert anota 24' arremesso de 3 pontos (Marcus Smart dá a assistência)
- Corey Kispert erra bandeja
- Kris Murray dá um toco em Tristan Vukcevic 's 3' bandeja
- Marcus Smart anota 2' arremesso de 2 pontos
- Marcus Smart erra driving floating jump shot
- Richaun Holmes anota tapinha
- Marcus Smart erra 23' arremesso de 3 pontos
- Justin Champagnie erra 28' arremesso de 3 pontos
- Corey Kispert erra arremesso de 2 pontos
- Richaun Holmes anota arremesso de 2 pontos
- Corey Kispert anota 23' arremesso de 3 pontos (Bub Carrington dá a assistência)
- Corey Kispert erra 13' bola de 2 pontos
- Corey Kispert anota 27' arremesso de 3 pontos (Jordan Poole dá a assistência)
- Bub Carrington anota 15' bola de 2 pontos (Justin Champagnie dá a assistência)
- Jordan Poole erra arremesso de 2 pontos
- Corey Kispert anota 1' bandeja (Khris Middleton dá a assistência)
- Bilal Coulibaly anota bandeja
- Corey Kispert anota 23' arremesso de 3 pontos (Bilal Coulibaly dá a assistência)
- Bilal Coulibaly anota 1' enterrada (Corey Kispert dá a assistência)
- Kyshawn George erra 25' arremesso de 3 pontos
- Bilal Coulibaly anota 1' enterrada (Marcus Smart dá a assistência)
- Jordan Poole erra 32' three point bola de 2 pontos
- Khris Middleton erra 25' arremesso de 3 pontos
- Marcus Smart anota 28' arremesso de 3 pontos (Bilal Coulibaly dá a assistência)
- Khris Middleton erra 24' three point shot
- Jordan Poole anota 1' enterrada
- Toumani Camara erra 26' arremesso de 3 pontos
- Deni Avdija anota bandeja (Toumani Camara dá a assistência)
- Jerami Grant erra 27' arremesso de 3 pontos
- Jerami Grant anota bandeja (Anfernee Simons dá a assistência)
- Jerami Grant erra 23' arremesso de 3 pontos
- Anfernee Simons anota 26' running bola de 2 pontos
- Deni Avdija anota bandeja (Anfernee Simons dá a assistência)
- Anfernee Simons erra driving floating jump shot
- Donovan Clingan erra 3' tapinha
- Jerami Grant erra 26' arremesso de 3 pontos
- Deni Avdija erra 24' arremesso de 3 pontos
- Donovan Clingan anota enterrada (Deni Avdija dá a assistência)
- Jerami Grant erra 28' arremesso de 3 pontos
- Scoot Henderson erra 16' arremesso de 2 pontos
- Shaedon Sharpe erra 17' step back jumpshot
- Donovan Clingan anota arremesso de 2 pontos
- Jerami Grant anota 27' three point shot (Toumani Camara dá a assistência)
- Jerami Grant erra 24' arremesso de 3 pontos
- Shaedon Sharpe anota 26' arremesso de 3 pontos (Donovan Clingan dá a assistência)
- Shaedon Sharpe erra 23' arremesso de 3 pontos
- Jabari Walker erra 25' arremesso de 3 pontos
- Scoot Henderson erra 23' three point shot
- Anfernee Simons erra bandeja
- Jabari Walker anota 2' bandeja (Shaedon Sharpe dá a assistência)
- Jabari Walker erra 8' arremesso de 2 pontos
- Shaedon Sharpe anota arremesso de 2 pontos
- Deni Avdija erra bandeja
- Kris Murray anota 3' bandeja (Jabari Walker dá a assistência)
- Shaedon Sharpe anota 27' three point shot (Kris Murray dá a assistência)
- Shaedon Sharpe anota bandeja
- Justin Champagnie dá um toco em Shaedon Sharpe 's 9' driving floating jump shot
- Kris Murray erra 22' arremesso de 3 pontos
- Anfernee Simons erra 26' arremesso de 3 pontos
- Corey Kispert dá um toco em Kris Murray 's 8' bandeja
- Anfernee Simons erra driving floating jump shot
- Shaedon Sharpe erra driving floating jump shot
- Shaedon Sharpe anota 2' enterrada
- Shaedon Sharpe erra enterrada
- Kris Murray erra arremesso de 2 pontos
- Jabari Walker erra 24' three point shot
- Shaedon Sharpe erra bandeja
- Scoot Henderson erra 29' arremesso de 3 pontos
- Shaedon Sharpe anota 1' bandeja (Donovan Clingan dá a assistência)
- Scoot Henderson erra 26' three point shot
- Shaedon Sharpe erra 27' arremesso de 3 pontos
- Shaedon Sharpe erra 15' arremesso de 2 pontos
- Scoot Henderson anota 25' arremesso de 3 pontos (Anfernee Simons dá a assistência)
- Jordan Poole dá um toco em Scoot Henderson 's 2' arremesso de 2 pontos
- Anfernee Simons erra 23' arremesso de 3 pontos
- Donovan Clingan erra alley oop bandeja
- Tristan Vukcevic dá um toco em Anfernee Simons 's 6' bandeja
- Shaedon Sharpe erra driving floating jump shot
- Jabari Walker anota 1' driving floating jump shot (Shaedon Sharpe dá a assistência)
- Shaedon Sharpe anota arremesso de 2 pontos
- Scoot Henderson anota 1' enterrada
- Khris Middleton dá um toco em Scoot Henderson 's 7' bandeja
- Jabari Walker anota 2' bandeja (Anfernee Simons dá a assistência)
- Anfernee Simons anota 18' arremesso de 2 pontos
- Jerami Grant anota arremesso de 2 pontos (Shaedon Sharpe dá a assistência)
- Kyshawn George dá um toco em Toumani Camara 's 10' bandeja
- Shaedon Sharpe anota 14' bola de 2 pontos (Donovan Clingan dá a assistência)
- Jerami Grant erra running bola de 2 pontos
- Kyshawn George dá um toco em Jerami Grant 's 5' bandeja
- Toumani Camara anota bandeja (Jerami Grant dá a assistência)
- Anfernee Simons erra 26' three point step back jumpshot
- Shaedon Sharpe anota bandeja
- Toumani Camara anota arremesso de 2 pontos
- Jerami Grant anota bandeja (Jabari Walker dá a assistência)
- Shaedon Sharpe erra 24' three point bola de 2 pontos
- Kris Murray anota 1' enterrada (Shaedon Sharpe dá a assistência)
- Jabari Walker anota 2' bandeja (Shaedon Sharpe dá a assistência)
- Jerami Grant erra 11' arremesso de 2 pontos
- Shaedon Sharpe anota bandeja
- Shaedon Sharpe erra 19' bola de 2 pontos
- Scoot Henderson anota 27' three point step back jumpshot (Jabari Walker dá a assistência)
- Scoot Henderson erra bandeja
- Jerami Grant erra 23' arremesso de 3 pontos
- Jabari Walker anota 1' enterrada
- Scoot Henderson anota 22' three point shot (Anfernee Simons dá a assistência)
- Scoot Henderson anota 25' three point step back jumpshot (Jabari Walker dá a assistência)
- Anfernee Simons anota 24' three point shot (Dalano Banton dá a assistência)
- Jabari Walker erra bandeja
- Kris Murray anota 23' three point step back jumpshot (Scoot Henderson dá a assistência)
- Toumani Camara erra 26' arremesso de 3 pontos
- Kris Murray anota arremesso de 2 pontos
- Dalano Banton erra 27' arremesso de 3 pontos
- Anfernee Simons anota arremesso de 2 pontos
- Scoot Henderson erra bandeja
- Toumani Camara anota 3' driving floating jump shot (Dalano Banton dá a assistência)
- Kris Murray anota enterrada (Dalano Banton dá a assistência)
- Shaedon Sharpe anota bandeja (Dalano Banton dá a assistência)
- Kris Murray erra 26' arremesso de 3 pontos
- Toumani Camara anota arremesso de 2 pontos
- Shaedon Sharpe anota 26' three point step back jumpshot
- Shaedon Sharpe erra 26' three point step back jumpshot
- Anfernee Simons anota 26' three point step back jumpshot
- Bilal Coulibaly dá um toco em Shaedon Sharpe 's 7' bandeja
- Toumani Camara erra driving floating jump shot
- Jerami Grant erra bandeja
- Anfernee Simons erra 26' three point bola de 2 pontos
- Shaedon Sharpe anota arremesso de 2 pontos
TRAIL BLAZERS
WIZARDS
HORA | JOGADA | POR | WSH | |
---|---|---|---|---|
12:00 | Donovan Clingan vs. Richaun Holmes (Kyshawn George mantém a posse) | 0 | 0 | |
11:44 | Khris Middleton erra 15' bola de 2 pontos | 0 | 0 | |
11:41 | Deni Avdija pega o rebote defensivo | 0 | 0 | |
11:24 | Toumani Camara erra 26' arremesso de 3 pontos | 0 | 0 | |
11:18 | Toumani Camara rebote ofensivo | 0 | 0 | |
11:15 | Deni Avdija anota bandeja (Toumani Camara dá a assistência) | 2 | 0 | |
11:15 | Kyshawn George faz falta na hora do arremesso | 2 | 0 | |
11:15 | Deni Avdija erra lance livre 1 de 1 | 2 | 0 | |
11:12 | Toumani Camara rebote ofensivo | 2 | 0 | |
11:11 | Khris Middleton comete falta pessoal | 2 | 0 | |
11:05 | Jerami Grant erra 27' arremesso de 3 pontos | 2 | 0 | |
11:00 | Kyshawn George pega o rebote defensivo | 2 | 0 | |
10:57 | Toumani Camara comete falta pessoal | 2 | 0 | |
10:52 | Deni Avdija faz falta na hora do arremesso | 2 | 0 | |
10:52 | Khris Middleton erra lance livre 1 de 2 | 2 | 0 | |
10:52 | Wizards rebote ofensivo | 2 | 0 | |
10:52 | Khris Middleton anota lance livre 2 de 2 | 2 | 1 | |
10:42 | Deni Avdija erra e (Bilal Coulibaly rouba a bola) | 2 | 1 | |
10:40 | Bilal Coulibaly anota arremesso de 2 pontos | 2 | 3 | |
10:24 | Jerami Grant anota bandeja (Anfernee Simons dá a assistência) | 4 | 3 | |
10:12 | Jerami Grant dá um toco em Khris Middleton 's 22' arremesso de 3 pontos | 4 | 3 | |
10:09 | Donovan Clingan pega o rebote defensivo | 4 | 3 | |
9:57 | Jerami Grant erra 23' arremesso de 3 pontos | 4 | 3 | |
9:56 | Jordan Poole pega o rebote defensivo | 4 | 3 | |
9:54 | Jordan Poole erra e (Anfernee Simons rouba a bola) | 4 | 3 | |
9:52 | Anfernee Simons anota 26' running bola de 2 pontos | 7 | 3 | |
9:34 | Jordan Poole anota 32' arremesso de 3 pontos | 7 | 6 | |
9:25 | Deni Avdija anota bandeja (Anfernee Simons dá a assistência) | 9 | 6 | |
9:25 | Richaun Holmes faz falta na hora do arremesso | 9 | 6 | |
9:25 | Deni Avdija anota lance livre 1 de 1 | 10 | 6 | |
9:14 | Jordan Poole erra 29' arremesso de 3 pontos | 10 | 6 | |
9:10 | Donovan Clingan pega o rebote defensivo | 10 | 6 | |
9:00 | Jerami Grant erra e (Jordan Poole rouba a bola) | 10 | 6 | |
8:57 | Richaun Holmes offensive charge | 10 | 6 | |
8:57 | Richaun Holmes - turnover | 10 | 6 | |
8:41 | Anfernee Simons erra driving floating jump shot | 10 | 6 | |
8:40 | Donovan Clingan rebote ofensivo | 10 | 6 | |
8:40 | Donovan Clingan erra 3' tapinha | 10 | 6 | |
8:39 | Richaun Holmes pega o rebote defensivo | 10 | 6 | |
8:32 | Toumani Camara faz falta na hora do arremesso | 10 | 6 | |
8:32 | Richaun Holmes anota lance livre 1 de 2 | 10 | 7 | |
8:32 | Richaun Holmes anota lance livre 2 de 2 | 10 | 8 | |
8:21 | Jerami Grant erra 26' arremesso de 3 pontos | 10 | 8 | |
8:18 | Jordan Poole pega o rebote defensivo | 10 | 8 | |
8:07 | Richaun Holmes anota bandeja (Jordan Poole dá a assistência) | 10 | 10 | |
7:44 | Deni Avdija erra 24' arremesso de 3 pontos | 10 | 10 | |
7:42 | Jordan Poole pega o rebote defensivo | 10 | 10 | |
7:37 | Kyshawn George erra e (Toumani Camara rouba a bola) | 10 | 10 | |
7:32 | Donovan Clingan anota enterrada (Deni Avdija dá a assistência) | 12 | 10 | |
7:14 | Kyshawn George anota 11' bola de 2 pontos (Richaun Holmes dá a assistência) | 12 | 12 | |
6:58 | Wizards pede tempo | 12 | 12 | |
6:58 | Scoot Henderson entra no jogo no lugar de Anfernee Simons | 12 | 12 | |
6:58 | Shaedon Sharpe entra no jogo no lugar de Toumani Camara | 12 | 12 | |
6:58 | Deni Avdija vs. Bilal Coulibaly (Kyshawn George mantém a posse) | 12 | 12 | |
6:58 | Deni Avdija perde a bola - turnover (Bilal Coulibaly rouba a bola) | 12 | 12 | |
6:55 | Scoot Henderson personal take foul | 12 | 12 | |
6:55 | Toumani Camara entra no jogo no lugar de Deni Avdija | 12 | 12 | |
6:45 | Richaun Holmes anota 4' arremesso de 2 pontos (Kyshawn George dá a assistência) | 12 | 14 | |
6:45 | Donovan Clingan faz falta na hora do arremesso | 12 | 14 | |
6:45 | Richaun Holmes anota lance livre 1 de 1 | 12 | 15 | |
6:34 | Jerami Grant erra 28' arremesso de 3 pontos | 12 | 15 | |
6:32 | Trail Blazers rebote ofensivo | 12 | 15 | |
6:32 | Trail Blazers pede tempo | 12 | 15 | |
6:32 | (06:32) [Trail Blazers] COACH'S CHALLENGE (CALL OVERTURNED) [Trail Blazers] retain their timeout | 12 | 15 | |
6:18 | Scoot Henderson erra 16' arremesso de 2 pontos | 12 | 15 | |
6:15 | Toumani Camara rebote ofensivo | 12 | 15 | |
6:12 | Richaun Holmes faz falta na hora do arremesso | 12 | 15 | |
6:12 | Shaedon Sharpe anota lance livre 1 de 2 | 13 | 15 | |
6:12 | Bub Carrington entra no jogo no lugar de Kyshawn George | 13 | 15 | |
6:12 | Corey Kispert entra no jogo no lugar de Richaun Holmes | 13 | 15 | |
6:12 | Tristan Vukcevic entra no jogo no lugar de Khris Middleton | 13 | 15 | |
6:12 | Shaedon Sharpe erra lance livre 2 de 2 | 13 | 15 | |
6:11 | Bilal Coulibaly pega o rebote defensivo | 13 | 15 | |
6:03 | Jordan Poole anota 25' running bola de 2 pontos (Bilal Coulibaly dá a assistência) | 13 | 18 | |
5:44 | Shaedon Sharpe erra 17' step back jumpshot | 13 | 18 | |
5:43 | Donovan Clingan rebote ofensivo | 13 | 18 | |
5:43 | Donovan Clingan anota arremesso de 2 pontos | 15 | 18 | |
5:25 | Corey Kispert erra arremesso de 2 pontos | 15 | 18 | |
5:23 | Shaedon Sharpe pega o rebote defensivo | 15 | 18 | |
5:19 | Jerami Grant anota 27' three point shot (Toumani Camara dá a assistência) | 18 | 18 | |
5:02 | Jordan Poole erra 28' three point bola de 2 pontos | 18 | 18 | |
4:59 | Donovan Clingan pega o rebote defensivo | 18 | 18 | |
4:53 | Jerami Grant erra 24' arremesso de 3 pontos | 18 | 18 | |
4:52 | Trail Blazers rebote ofensivo | 18 | 18 | |
4:47 | Shaedon Sharpe anota 26' arremesso de 3 pontos (Donovan Clingan dá a assistência) | 21 | 18 | |
4:29 | Tristan Vukcevic anota 14' bola de 2 pontos (Bub Carrington dá a assistência) | 21 | 20 | |
4:21 | Marcus Smart entra no jogo no lugar de Jordan Poole | 21 | 20 | |
4:20 | Shaedon Sharpe erra 23' arremesso de 3 pontos | 21 | 20 | |
4:17 | Toumani Camara rebote ofensivo | 21 | 20 | |
4:17 | Corey Kispert faz falta na hora do arremesso | 21 | 20 | |
4:17 | Toumani Camara erra lance livre 1 de 2 | 21 | 20 | |
4:17 | Trail Blazers rebote ofensivo | 21 | 20 | |
4:17 | Anfernee Simons entra no jogo no lugar de Jerami Grant | 21 | 20 | |
4:17 | Jabari Walker entra no jogo no lugar de Donovan Clingan | 21 | 20 | |
4:17 | Toumani Camara anota lance livre 2 de 2 | 22 | 20 | |
4:09 | Bilal Coulibaly anota 1' enterrada | 22 | 22 | |
4:09 | Jabari Walker faz falta na hora do arremesso | 22 | 22 | |
4:09 | Bilal Coulibaly anota lance livre 1 de 1 | 22 | 23 | |
3:49 | Jabari Walker erra 25' arremesso de 3 pontos | 22 | 23 | |
3:48 | Bub Carrington pega o rebote defensivo | 22 | 23 | |
3:39 | Bilal Coulibaly erra e (Scoot Henderson rouba a bola) | 22 | 23 | |
3:34 | Scoot Henderson erra 23' three point shot | 22 | 23 | |
3:31 | Bub Carrington pega o rebote defensivo | 22 | 23 | |
3:23 | Tristan Vukcevic erra 26' three point bola de 2 pontos | 22 | 23 | |
3:19 | Anfernee Simons pega o rebote defensivo | 22 | 23 | |
3:12 | Anfernee Simons erra bandeja | 22 | 23 | |
3:12 | Wizards rebote defensivo | 22 | 23 | |
3:12 | Jabari Walker loose ball foul | 22 | 23 | |
3:12 | Marcus Smart erra lance livre 1 de 2 | 22 | 23 | |
3:12 | Wizards rebote ofensivo | 22 | 23 | |
3:12 | Kyshawn George entra no jogo no lugar de Bilal Coulibaly | 22 | 23 | |
3:12 | Marcus Smart anota lance livre 2 de 2 | 22 | 24 | |
2:59 | Jabari Walker anota 2' bandeja (Shaedon Sharpe dá a assistência) | 24 | 24 | |
2:43 | Kyshawn George andada | 24 | 24 | |
2:19 | Jabari Walker erra 8' arremesso de 2 pontos | 24 | 24 | |
2:18 | Shaedon Sharpe rebote ofensivo | 24 | 24 | |
2:18 | Shaedon Sharpe anota arremesso de 2 pontos | 26 | 24 | |
2:16 | Wizards pede tempo | 26 | 24 | |
2:16 | Deni Avdija entra no jogo no lugar de Toumani Camara | 26 | 24 | |
2:04 | Kyshawn George andada | 26 | 24 | |
1:42 | Deni Avdija erra bandeja | 26 | 24 | |
1:40 | Deni Avdija rebote ofensivo | 26 | 24 | |
1:40 | shot clock - turnover | 26 | 24 | |
1:39 | technical foul | 26 | 24 | |
1:39 | Corey Kispert anota lance livre de falta técnica | 26 | 25 | |
1:39 | Kris Murray entra no jogo no lugar de Deni Avdija | 26 | 25 | |
1:34 | Kyshawn George erra 24' arremesso de 3 pontos | 26 | 25 | |
1:30 | Scoot Henderson pega o rebote defensivo | 26 | 25 | |
1:21 | Kris Murray anota 3' bandeja (Jabari Walker dá a assistência) | 28 | 25 | |
1:09 | Marcus Smart erra 26' arremesso de 3 pontos | 28 | 25 | |
1:06 | Kris Murray pega o rebote defensivo | 28 | 25 | |
59.1 | Scoot Henderson out of bounds erra e - turnover | 28 | 25 | |
38.0 | Corey Kispert erra 31' three point bola de 2 pontos | 28 | 25 | |
36.1 | Bub Carrington rebote ofensivo | 28 | 25 | |
35.0 | Bub Carrington erra 2' tapinha | 28 | 25 | |
35.0 | Jabari Walker pega o rebote defensivo | 28 | 25 | |
29.0 | Shaedon Sharpe anota 27' three point shot (Kris Murray dá a assistência) | 31 | 25 | |
9.0 | Kris Murray faz falta na hora do arremesso | 31 | 25 | |
9.0 | Corey Kispert anota lance livre 1 de 2 | 31 | 26 | |
9.0 | Justin Champagnie entra no jogo no lugar de Tristan Vukcevic | 31 | 26 | |
9.0 | Corey Kispert anota lance livre 2 de 2 | 31 | 27 | |
1.1 | Shaedon Sharpe anota bandeja | 33 | 27 | |
1.1 | Kyshawn George faz falta na hora do arremesso | 33 | 27 | |
1.1 | Shaedon Sharpe anota lance livre 1 de 1 | 34 | 27 | |
0.1 | Kyshawn George erra 49' three point shot | 34 | 27 | |
0.0 | Wizards rebote ofensivo | 34 | 27 | |
0.0 | Fim do 1º quarto | 34 | 27 |
Temporada Regular
POR lidera 1-0
Informações do jogo
Capital One Arena
19:00, 26 de fevereiro, 2025
Washington, Z
Attendance: 12,943
- Árbitros:
- Michael Smith
- Tre Maddox
- Tyler Ford
Classificação Noroeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Oklahoma City | 68 | 14 | .829 | - | V4 |
Denver | 50 | 32 | .610 | 18 | V3 |
Minnesota | 49 | 33 | .598 | 19 | V3 |
Portland | 36 | 46 | .439 | 32 | V1 |
Utah | 17 | 65 | .207 | 51 | D2 |
Classificação Sudeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Orlando | 41 | 41 | .500 | - | D1 |
Atlanta | 40 | 42 | .488 | 1 | V3 |
Miami | 37 | 45 | .451 | 4 | D1 |
Charlotte | 19 | 63 | .232 | 22 | D7 |
Washington | 18 | 64 | .220 | 23 | V1 |