CalebHoustan
- Orlando Magic
- #2
- Guarda
- A/P2.03 m, 92 kg
- DOB9/1/2003 (22)
- Univ.Michigan
- Draft2022: Rd 2, Pick 32 (ORL)
- StatusAtivo
Splits 2024-25
split |
Total |
Home |
Fora de casa |
x Divisão |
X Conf. |
3 dias de descanso |
Mês |
Outubro |
Novembro |
Dezembro |
Janeiro |
Fevereiro |
Março |
Abril |
Pré-All Star |
Pós-All Star |
Resultado |
Vitórias |
Derrotas |
Posição |
Como titular |
Dia |
Segunda-feira |
Terça-feira |
Quarta-feira |
Quinta-feira |
Sexta-feira |
Sábado |
Domingo |
Oponente |
vs. Atl |
vs. BKN |
vs. BOS |
vs. Cha |
vs. Chi |
vs. Cle |
vs. Dal |
vs. Den |
vs. Det |
vs. Hou |
vs. Ind |
vs. LAC |
vs. LAL |
vs. Mem |
vs. Mia |
vs. Mil |
vs. Min |
vs. NO |
vs. NY |
vs. Phi |
vs. Pho |
vs. Por |
vs. SA |
vs. Sac |
vs. Sea |
vs. Tor |
vs. Uta |
vs. Was |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
58 | 13.6 | 1.4-3.3 | 42.1 | 1.1-2.8 | 40.0 | 0.3-0.3 | 88.2 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 4.1 |
28 | 13.4 | 1.4-3.1 | 44.8 | 1.1-2.8 | 41.6 | 0.3-0.3 | 100.0 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 4.2 |
30 | 13.7 | 1.4-3.4 | 39.8 | 1.1-2.8 | 38.6 | 0.2-0.3 | 77.8 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 4.0 |
11 | 14.0 | 1.5-3.2 | 45.7 | 1.2-2.5 | 48.1 | 0.2-0.3 | 66.7 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.2 | 4.3 |
36 | 13.5 | 1.1-3.1 | 37.3 | 0.9-2.5 | 34.1 | 0.3-0.3 | 90.0 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 3.4 |
15 | 7.1 | 0.7-1.7 | 40.0 | 0.6-1.5 | 40.9 | 0.2-0.2 | 100.0 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 2.1 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
2 | 5.0 | 1.0-1.5 | 66.7 | 1.0-1.5 | 66.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 |
11 | 4.4 | 0.1-1.4 | 6.7 | 0.0-1.1 | 0.0 | 0.2-0.2 | 100.0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 |
8 | 9.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.9-1.6 | 53.8 | 0.4-0.4 | 100.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 3.3 |
13 | 21.5 | 1.5-4.9 | 31.3 | 1.3-4.4 | 29.8 | 0.3-0.3 | 100.0 | 0.8 | 1.1 | 1.9 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 2.0 | 0.3 | 4.7 |
5 | 8.6 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.8-1.6 | 50.0 | 0.2-0.4 | 50.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 3.0 |
13 | 14.8 | 2.1-3.7 | 56.3 | 1.8-3.2 | 54.8 | 0.2-0.2 | 100.0 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 1.4 | 0.2 | 6.2 |
6 | 23.8 | 2.8-5.7 | 50.0 | 1.8-4.2 | 44.0 | 0.3-0.5 | 66.7 | 0.8 | 2.3 | 3.2 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7.8 |
37 | 11.8 | 0.9-2.8 | 32.4 | 0.8-2.5 | 31.9 | 0.3-0.3 | 90.9 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 1.0 | 0.1 | 2.9 |
21 | 16.7 | 2.2-4.0 | 54.1 | 1.7-3.3 | 50.7 | 0.2-0.3 | 83.3 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 1.0 | 0.1 | 0.7 | 1.2 | 0.4 | 6.3 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
29 | 13.6 | 1.5-3.4 | 44.9 | 1.3-3.0 | 43.0 | 0.2-0.2 | 100.0 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 4.5 |
29 | 13.6 | 1.2-3.2 | 39.1 | 0.9-2.6 | 36.5 | 0.3-0.4 | 81.8 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 3.7 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
6 | 25.7 | 2.5-6.3 | 39.5 | 2.0-5.5 | 36.4 | 0.3-0.3 | 100.0 | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 2.2 | 0.8 | 7.3 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
5 | 13.0 | 1.0-3.4 | 29.4 | 0.4-2.8 | 14.3 | 0.6-0.6 | 100.0 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.2 | 3.0 |
8 | 14.4 | 1.6-3.6 | 44.8 | 1.5-3.3 | 46.2 | 0.1-0.1 | 100.0 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 4.9 |
9 | 12.7 | 0.9-2.4 | 36.4 | 0.8-2.1 | 36.8 | 0.4-0.4 | 100.0 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 3.0 |
8 | 13.1 | 0.9-2.3 | 38.9 | 0.8-2.0 | 37.5 | 0.4-0.5 | 75.0 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 2.9 |
12 | 13.8 | 1.3-3.2 | 42.1 | 1.1-2.8 | 39.4 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 3.8 |
5 | 10.8 | 1.8-3.8 | 47.4 | 1.8-3.6 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 5.4 |
11 | 15.3 | 2.0-4.3 | 46.8 | 1.4-3.1 | 44.1 | 0.4-0.5 | 80.0 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 0.4 | 5.7 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
2 | 26.0 | 3.5-7.5 | 46.7 | 2.0-4.5 | 44.4 | 1.0-1.5 | 66.7 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 10.0 |
2 | 9.0 | 1.5-4.0 | 37.5 | 1.5-3.5 | 42.9 | 1.5-1.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 6.0 |
2 | 20.0 | 1.0-3.5 | 28.6 | 0.5-3.0 | 16.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
3 | 13.0 | 2.0-3.3 | 60.0 | 2.0-3.0 | 66.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | 6.0 | 0.5-1.0 | 50.0 | 0.5-1.0 | 50.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
3 | 5.7 | 0.7-1.3 | 50.0 | 0.0-0.7 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 1.3 |
2 | 11.0 | 0.5-2.0 | 25.0 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 1.0 |
2 | 11.5 | 1.0-2.0 | 50.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.5-1.0 | 50.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | 16.5 | 0.5-3.0 | 16.7 | 0.5-3.0 | 16.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 |
2 | 5.5 | 0.5-1.0 | 50.0 | 0.0-0.5 | 0.0 | 1.5-1.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.5 |
1 | 30.0 | 4.0-6.0 | 66.7 | 2.0-4.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 10.0 |
2 | 10.0 | 0.5-1.0 | 50.0 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1 | 17.0 | 3.0-7.0 | 42.9 | 2.0-6.0 | 33.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 8.0 |
1 | 5.0 | 2.0-3.0 | 66.7 | 2.0-3.0 | 66.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | 8.5 | 0.0-1.5 | 0.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
4 | 16.3 | 1.3-4.3 | 29.4 | 1.0-3.8 | 26.7 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 4.0 |
2 | 30.0 | 5.0-8.0 | 62.5 | 5.0-7.0 | 71.4 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 16.0 |
2 | 9.0 | 0.5-1.5 | 33.3 | 0.5-1.5 | 33.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 |
4 | 8.3 | 0.5-1.8 | 28.6 | 0.5-1.8 | 28.6 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 1.5 |
3 | 10.7 | 0.7-2.7 | 25.0 | 0.3-2.3 | 14.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 1.7 |
1 | 18.0 | 3.0-4.0 | 75.0 | 2.0-3.0 | 66.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
2 | 8.5 | 0.5-2.0 | 25.0 | 0.0-1.5 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
1 | 25.0 | 4.0-8.0 | 50.0 | 4.0-8.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 12.0 |
2 | 16.0 | 3.5-5.0 | 70.0 | 3.5-4.5 | 77.8 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 10.5 |
1 | 9.0 | 0.0-3.0 | 0.0 | 0.0-3.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 26.0 | 1.5-5.0 | 30.0 | 1.5-4.0 | 37.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.5 | 3.0 | 5.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 4.5 |
1 | 25.0 | 3.0-10.0 | 30.0 | 3.0-10.0 | 30.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 9.0 |
4 | 11.5 | 0.8-1.8 | 42.9 | 0.8-1.8 | 42.9 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.8 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 2.3 |
Sudeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Orlando | 41 | 41 | .500 | - | D1 |
Atlanta | 40 | 42 | .488 | 1 | V3 |
Miami | 37 | 45 | .451 | 4 | D1 |
Charlotte | 19 | 63 | .232 | 22 | D7 |
Washington | 18 | 64 | .220 | 23 | V1 |