ColeAnthony
- Orlando Magic
- #50
- Armador
- A/P1.88 m, 83 kg
- DOB15/5/2000 (25)
- Univ.North Carolina
- Draft2020: Rd 1, Pick 15 (ORL)
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Magic
Saiba mais NBA
Jogo Anterior
BOS ganhou a série 4-1
Magic
41-41
89
Celtics
61-21
120
Splits | J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 19.0 | 16.7 | 0.0 | 50.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 |
U10 | 6 | 16.5 | 42.9 | 39.1 | 85.7 | 3.0 | 2.7 | 0.8 | 0.5 | 1.7 | 0.7 | 7.5 |
vs. BOS | 3 | 23.3 | 51.4 | 41.2 | 100.0 | 5.7 | 2.7 | 0.0 | 0.3 | 2.7 | 2.7 | 17.0 |
Road | 33 | 17.8 | 43.4 | 34.0 | 80.9 | 2.7 | 3.2 | 0.4 | 0.7 | 2.2 | 1.3 | 9.0 |
at TD Garden | 1 | 31.0 | 60.0 | 40.0 | 100.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 23.0 |
Estatísticas
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Pós-temporada 2025 |
Carreira |
J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 18.4 | 42.4 | 35.3 | 82.3 | 3.0 | 2.9 | 0.5 | 0.7 | 2.3 | 1.5 | 9.4 |
5 | 10.2 | 28.6 | 0.0 | 75.0 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 2.4 | 1.8 | 2.2 |
320 | 24.8 | 41.9 | 34.5 | 84.7 | 4.3 | 3.8 | 0.4 | 0.7 | 2.4 | 1.9 | 12.5 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias