MateuszGamrot
- Polônia
- Peso leve
- A/P1.78 m, 70 kg
- DOB11/12/1990 (34)
- TimeAmerican Top Team
- ApelidoGamer
- PosiçãoCanhoto
Estatísticas
Golpes
Date | Oponente | Evento | Res, | SDBL/A | SDHL/A | SDLL/A | TSL | TSA | SSL | SSA | TSL-TSA | KD | %BODY | %HEAD | %LEG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 de mai, 2025 | Ludovit Klein | UFC Fight Night | V | 2/2 | 31/66 | 5/5 | 142 | 224 | 65 | 110 | 63.39% | 0 | 100% | 54% | 100% |
17 de ago, 2024 | Dan Hooker | UFC 305 | D | 2/3 | 39/92 | 2/2 | 88 | 154 | 64 | 129 | 57.14% | 0 | 75% | 47% | 100% |
9 de mar, 2024 | Rafael Dos Anjos | UFC 299 | V | 6/9 | 40/79 | 0/0 | 111 | 163 | 57 | 102 | 68.10% | 0 | 75% | 53% | 0% |
23 de set, 2023 | Rafael Fiziev | UFC Fight Night | V | 2/5 | 8/26 | 3/4 | 17 | 42 | 16 | 40 | 40.48% | 0 | 40% | 36% | 75% |
4 de mar, 2023 | Jalin Turner | UFC 285 | V | 2/3 | 10/20 | 9/9 | 89 | 109 | 29 | 42 | 81.65% | 0 | 67% | 60% | 100% |
22 de out, 2022 | Beneil Dariush | UFC 280 | D | 8/11 | 19/63 | 2/2 | 38 | 86 | 33 | 81 | 44.19% | 0 | 75% | 33% | 100% |
25 de jun, 2022 | Arman Tsarukyan | UFC Fight Night | V | 9/12 | 60/112 | 4/5 | 108 | 166 | 81 | 138 | 65.06% | 0 | 75% | 56% | 80% |
18 de dez, 2021 | Diego Ferreira | UFC Fight Night | V | 4/6 | 14/44 | 4/4 | 31 | 67 | 25 | 58 | 46.27% | 0 | 71% | 33% | 100% |
17 de jul, 2021 | Jeremy Stephens | UFC Fight Night | V | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0% | 100% | 0% |
10 de abr, 2021 | Scott Holtzman | UFC Fight Night | V | 7/9 | 14/33 | 9/10 | 41 | 65 | 39 | 63 | 63.08% | 1 | 80% | 45% | 93% |
17 de out, 2020 | Guram Kutateladze | UFC Fight Night | D | 3/7 | 30/92 | 4/4 | 69 | 151 | 52 | 126 | 45.70% | 0 | 60% | 38% | 100% |
29 de ago, 2020 | Marian Ziółkowski | KSW 54 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 de jul, 2020 | Norman Parke | KSW 53 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 de dez, 2018 | Kleber Koike Erbst | KSW 46 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 de mar, 2018 | Grzegorz Szulakowski | KSW 42 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 de out, 2017 | Norman Parke | KSW 40 | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 de mai, 2017 | Norman Parke | KSW 39 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 de out, 2016 | Renato Gomes Gabriel | KSW 36 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 de mai, 2016 | Mansour Barnaoui | KSW 35 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 de out, 2015 | Marif Piraev | KSW 32 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 de fev, 2015 | Rodrigo Cavalheiro Correia | KSW 30 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 de dez, 2014 | Lukasz Chlewicki | KSW 29 | V | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
13 de set, 2014 | Tim Newman | CWFC 72 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 de mai, 2014 | Jefferson George | KSW 27 | V | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
28 de set, 2013 | Andre Winner | KSW 24 | V | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
8 de jun, 2013 | Mateusz Zawadzki | KSW 23 | V | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
20 de out, 2012 | Tomas Deak | XFS | V | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
21 de abr, 2012 | Tomasz Matuszewski | XFS | V | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
4 de fev, 2012 | Arbi Shamaev | XFS | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estaísticas no Clinch
Date | Oponente | Evento | Res, | SCBL | SCBA | SCHL | SCHA | SCLL | SCLA | RV | SR | TDL | TDA | TDS | TK ACC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 de mai, 2025 | Ludovit Klein | UFC Fight Night | V | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 11 | 0 | 55% |
17 de ago, 2024 | Dan Hooker | UFC 305 | D | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 15 | 0 | 33% |
9 de mar, 2024 | Rafael Dos Anjos | UFC 299 | V | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 11 | 19 | 0 | 58% |
23 de set, 2023 | Rafael Fiziev | UFC Fight Night | V | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 6 | 0 | 17% |
4 de mar, 2023 | Jalin Turner | UFC 285 | V | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 12 | 0 | 33% |
22 de out, 2022 | Beneil Dariush | UFC 280 | D | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 19 | 0 | 21% |
25 de jun, 2022 | Arman Tsarukyan | UFC Fight Night | V | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 21 | 0 | 29% |
18 de dez, 2021 | Diego Ferreira | UFC Fight Night | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 7 | 0 | 57% |
17 de jul, 2021 | Jeremy Stephens | UFC Fight Night | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 2 | 0 | 50% |
10 de abr, 2021 | Scott Holtzman | UFC Fight Night | V | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0.000 | 2 | 5 | 0 | 40% |
17 de out, 2020 | Guram Kutateladze | UFC Fight Night | D | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 16 | 0 | 31% |
29 de ago, 2020 | Marian Ziółkowski | KSW 54 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 de jul, 2020 | Norman Parke | KSW 53 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 de dez, 2018 | Kleber Koike Erbst | KSW 46 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 de mar, 2018 | Grzegorz Szulakowski | KSW 42 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 de out, 2017 | Norman Parke | KSW 40 | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 de mai, 2017 | Norman Parke | KSW 39 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 de out, 2016 | Renato Gomes Gabriel | KSW 36 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 de mai, 2016 | Mansour Barnaoui | KSW 35 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 de out, 2015 | Marif Piraev | KSW 32 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 de fev, 2015 | Rodrigo Cavalheiro Correia | KSW 30 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 de dez, 2014 | Lukasz Chlewicki | KSW 29 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
13 de set, 2014 | Tim Newman | CWFC 72 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 de mai, 2014 | Jefferson George | KSW 27 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
28 de set, 2013 | Andre Winner | KSW 24 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
8 de jun, 2013 | Mateusz Zawadzki | KSW 23 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
20 de out, 2012 | Tomas Deak | XFS | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
21 de abr, 2012 | Tomasz Matuszewski | XFS | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
4 de fev, 2012 | Arbi Shamaev | XFS | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estatísticas no Chão
Date | Oponente | Evento | Res, | SGBL | SGBA | SGHL | SGHA | SGLL | SGLA | AD | ADTB | ADHG | ADTM | ADTS | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 de mai, 2025 | Ludovit Klein | UFC Fight Night | V | 5 | 5 | 19 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 de ago, 2024 | Dan Hooker | UFC 305 | D | 3 | 4 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 de mar, 2024 | Rafael Dos Anjos | UFC 299 | V | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 de set, 2023 | Rafael Fiziev | UFC Fight Night | V | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 de mar, 2023 | Jalin Turner | UFC 285 | V | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 de out, 2022 | Beneil Dariush | UFC 280 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 de jun, 2022 | Arman Tsarukyan | UFC Fight Night | V | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 de dez, 2021 | Diego Ferreira | UFC Fight Night | V | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 de jul, 2021 | Jeremy Stephens | UFC Fight Night | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 de abr, 2021 | Scott Holtzman | UFC Fight Night | V | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 de out, 2020 | Guram Kutateladze | UFC Fight Night | D | 1 | 1 | 10 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
29 de ago, 2020 | Marian Ziółkowski | KSW 54 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 de jul, 2020 | Norman Parke | KSW 53 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 de dez, 2018 | Kleber Koike Erbst | KSW 46 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 de mar, 2018 | Grzegorz Szulakowski | KSW 42 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 de out, 2017 | Norman Parke | KSW 40 | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 de mai, 2017 | Norman Parke | KSW 39 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 de out, 2016 | Renato Gomes Gabriel | KSW 36 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 de mai, 2016 | Mansour Barnaoui | KSW 35 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 de out, 2015 | Marif Piraev | KSW 32 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 de fev, 2015 | Rodrigo Cavalheiro Correia | KSW 30 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 de dez, 2014 | Lukasz Chlewicki | KSW 29 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 de set, 2014 | Tim Newman | CWFC 72 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 de mai, 2014 | Jefferson George | KSW 27 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 de set, 2013 | Andre Winner | KSW 24 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 de jun, 2013 | Mateusz Zawadzki | KSW 23 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 de out, 2012 | Tomas Deak | XFS | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 de abr, 2012 | Tomasz Matuszewski | XFS | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 de fev, 2012 | Arbi Shamaev | XFS | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |