AlexanderVolkov
- Rússia
- Peso pesado
- A/P2.01 m, 115 kg
- DOB24/10/1988 (36)
- TimeStrela Team
- ApelidoDrago
- PosiçãoDetro
Estatísticas
Golpes
Date | Oponente | Evento | Res, | SDBL/A | SDHL/A | SDLL/A | TSL | TSA | SSL | SSA | TSL-TSA | KD | %BODY | %HEAD | %LEG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 de dez, 2024 | Ciryl Gane | UFC 310 | D | 15/17 | 19/45 | 2/5 | 105 | 140 | 39 | 71 | 75.00% | 0 | 90% | 41% | 40% |
22 de jun, 2024 | Sergei Pavlovich | UFC Fight Night | V | 16/28 | 35/89 | 32/42 | 83 | 160 | 83 | 159 | 51.88% | 0 | 57% | 39% | 76% |
9 de set, 2023 | Tai Tuivasa | UFC 293 | V | 15/18 | 47/85 | 10/12 | 107 | 164 | 93 | 143 | 65.24% | 1 | 86% | 59% | 83% |
11 de mar, 2023 | Alexandr Romanov | UFC Fight Night | V | 3/3 | 1/4 | 0/0 | 27 | 35 | 12 | 15 | 77.14% | 0 | 100% | 73% | 0% |
4 de jun, 2022 | Jairzinho Rozenstruik | UFC Fight Night | V | 5/5 | 10/26 | 6/6 | 21 | 37 | 21 | 37 | 56.76% | 0 | 100% | 38% | 100% |
19 de mar, 2022 | Tom Aspinall | UFC Fight Night | D | 5/5 | 6/15 | 2/2 | 13 | 23 | 13 | 23 | 56.52% | 0 | 100% | 38% | 100% |
30 de out, 2021 | Marcin Tybura | UFC 267 | V | 15/15 | 36/96 | 3/3 | 89 | 153 | 75 | 139 | 58.17% | 0 | 100% | 45% | 100% |
26 de jun, 2021 | Ciryl Gane | UFC Fight Night | D | 18/30 | 41/148 | 56/62 | 115 | 241 | 115 | 241 | 47.72% | 0 | 58% | 28% | 90% |
6 de fev, 2021 | Alistair Overeem | UFC Fight Night | V | 3/3 | 33/58 | 4/4 | 54 | 88 | 54 | 88 | 61.36% | 1 | 100% | 58% | 100% |
24 de out, 2020 | Walt Harris | UFC 254 | V | 10/10 | 30/56 | 2/3 | 45 | 73 | 45 | 73 | 61.64% | 0 | 100% | 54% | 67% |
20 de jun, 2020 | Curtis Blaydes | UFC Fight Night | D | 6/12 | 22/61 | 3/3 | 127 | 177 | 31 | 77 | 71.75% | 0 | 50% | 36% | 100% |
9 de nov, 2019 | Greg Hardy | UFC Fight Night | V | 26/32 | 44/101 | 16/19 | 86 | 152 | 86 | 152 | 56.58% | 0 | 81% | 44% | 84% |
6 de out, 2018 | Derrick Lewis | UFC 229 | D | 21/25 | 53/88 | 14/16 | 133 | 183 | 121 | 171 | 72.68% | 0 | 88% | 64% | 88% |
17 de mar, 2018 | Fabricio Werdum | UFC Fight Night | V | 6/9 | 24/59 | 2/3 | 96 | 144 | 48 | 90 | 66.67% | 1 | 73% | 49% | 75% |
2 de set, 2017 | Stefan Struve | UFC Fight Night | V | 17/25 | 64/141 | 33/48 | 144 | 264 | 135 | 253 | 54.55% | 1 | 67% | 47% | 69% |
15 de abr, 2017 | Roy Nelson | UFC Fight Night | V | 23/26 | 67/116 | 15/15 | 125 | 185 | 122 | 182 | 67.57% | 0 | 85% | 58% | 100% |
19 de nov, 2016 | Tim Johnson | UFC Fight Night | V | 5/8 | 26/60 | 0/0 | 91 | 141 | 45 | 84 | 64.54% | 0 | 75% | 49% | 100% |
16 de jun, 2016 | Attila Vegh | M-1 Challenge 68 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 de fev, 2016 | Denis Smoldarev | M-1 Challenge 64 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 de jun, 2015 | Cheick Kongo | Bellator 139 | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 de abr, 2015 | Tony Johnson Jr. | Bellator 136 | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 de fev, 2015 | Alexei Kudin | UMMAP | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 de dez, 2014 | Roy Boughton | Tech-Krep FC | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 de mai, 2014 | Blagoy Ivanov | Bellator MMA | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 de abr, 2014 | Siala-Mou Siliga | Bellator MMA | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 de mar, 2014 | Mark Holata | Bellator MMA | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 de nov, 2013 | Vitaly Minakov | Bellator MMA | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 de dez, 2012 | Richard Hale | BFC | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 de nov, 2012 | Vinicius Queiroz | BFC | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 de out, 2012 | Brett Rogers | BFC | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 de mai, 2012 | Stefan Stankovic | FEFOMP | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 de fev, 2012 | Ricco Rodriguez | BF | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 de nov, 2011 | Arsen Abdulkerimov | M-1 Global | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 de out, 2011 | Bakhodir Ibragimov | MMACC | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 de ago, 2011 | Nedyalko Karadjov | League S-70 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 de abr, 2011 | Denis Goltsov | M-1 Challenge 25 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 de jan, 2011 | Ruslan Chapko | MFT | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 de dez, 2010 | Pat Bennett | M-1 Challenge 22 | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 de set, 2010 | Evgeni Babich | LM | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 de ago, 2010 | Eldar Yagudin | RP | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 de jul, 2010 | Maxim Grishin | M-1 Selection 2010 | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 de mai, 2010 | Alexander Romaschenko | M-1 Selection 2010 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 de abr, 2010 | Vitalii Yalovenko | M-1 Selection 2010 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 de dez, 2009 | Ibragim Magomedov | M-1 Challenge 20 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 de out, 2009 | Smbat Zakaryan | ProFC | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 de out, 2009 | Abdulhalik Magomedov | M-1 Challenge | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 de jun, 2009 | Akhmed Sultanov | M-1 Challenge | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 de mai, 2009 | Adam Alikhanov | M-1 Challenge | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 de abr, 2009 | Nikolay Pleshakov | M-1 Challenge | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estaísticas no Clinch
Date | Oponente | Evento | Res, | SCBL | SCBA | SCHL | SCHA | SCLL | SCLA | RV | SR | TDL | TDA | TDS | TK ACC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 de dez, 2024 | Ciryl Gane | UFC 310 | D | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 4 | 0 | 75% |
22 de jun, 2024 | Sergei Pavlovich | UFC Fight Night | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
9 de set, 2023 | Tai Tuivasa | UFC 293 | V | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0% |
11 de mar, 2023 | Alexandr Romanov | UFC Fight Night | V | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
4 de jun, 2022 | Jairzinho Rozenstruik | UFC Fight Night | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
19 de mar, 2022 | Tom Aspinall | UFC Fight Night | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
30 de out, 2021 | Marcin Tybura | UFC 267 | V | 3 | 3 | 14 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
26 de jun, 2021 | Ciryl Gane | UFC Fight Night | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
6 de fev, 2021 | Alistair Overeem | UFC Fight Night | V | 0 | 0 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
24 de out, 2020 | Walt Harris | UFC 254 | V | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
20 de jun, 2020 | Curtis Blaydes | UFC Fight Night | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 2 | 0 | 50% |
9 de nov, 2019 | Greg Hardy | UFC Fight Night | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
6 de out, 2018 | Derrick Lewis | UFC 229 | D | 4 | 4 | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 2 | 0 | 50% |
17 de mar, 2018 | Fabricio Werdum | UFC Fight Night | V | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 100% |
2 de set, 2017 | Stefan Struve | UFC Fight Night | V | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 100% |
15 de abr, 2017 | Roy Nelson | UFC Fight Night | V | 6 | 8 | 10 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
19 de nov, 2016 | Tim Johnson | UFC Fight Night | V | 4 | 4 | 9 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 1 | 2 | 0 | 50% |
16 de jun, 2016 | Attila Vegh | M-1 Challenge 68 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 de fev, 2016 | Denis Smoldarev | M-1 Challenge 64 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 de jun, 2015 | Cheick Kongo | Bellator 139 | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 de abr, 2015 | Tony Johnson Jr. | Bellator 136 | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 de fev, 2015 | Alexei Kudin | UMMAP | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 de dez, 2014 | Roy Boughton | Tech-Krep FC | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 de mai, 2014 | Blagoy Ivanov | Bellator MMA | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 de abr, 2014 | Siala-Mou Siliga | Bellator MMA | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 de mar, 2014 | Mark Holata | Bellator MMA | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 de nov, 2013 | Vitaly Minakov | Bellator MMA | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 de dez, 2012 | Richard Hale | BFC | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 de nov, 2012 | Vinicius Queiroz | BFC | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 de out, 2012 | Brett Rogers | BFC | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 de mai, 2012 | Stefan Stankovic | FEFOMP | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 de fev, 2012 | Ricco Rodriguez | BF | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 de nov, 2011 | Arsen Abdulkerimov | M-1 Global | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 de out, 2011 | Bakhodir Ibragimov | MMACC | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 de ago, 2011 | Nedyalko Karadjov | League S-70 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 de abr, 2011 | Denis Goltsov | M-1 Challenge 25 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 de jan, 2011 | Ruslan Chapko | MFT | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 de dez, 2010 | Pat Bennett | M-1 Challenge 22 | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 de set, 2010 | Evgeni Babich | LM | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 de ago, 2010 | Eldar Yagudin | RP | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 de jul, 2010 | Maxim Grishin | M-1 Selection 2010 | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 de mai, 2010 | Alexander Romaschenko | M-1 Selection 2010 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 de abr, 2010 | Vitalii Yalovenko | M-1 Selection 2010 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 de dez, 2009 | Ibragim Magomedov | M-1 Challenge 20 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 de out, 2009 | Smbat Zakaryan | ProFC | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 de out, 2009 | Abdulhalik Magomedov | M-1 Challenge | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 de jun, 2009 | Akhmed Sultanov | M-1 Challenge | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 de mai, 2009 | Adam Alikhanov | M-1 Challenge | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 de abr, 2009 | Nikolay Pleshakov | M-1 Challenge | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estatísticas no Chão
Date | Oponente | Evento | Res, | SGBL | SGBA | SGHL | SGHA | SGLL | SGLA | AD | ADTB | ADHG | ADTM | ADTS | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 de dez, 2024 | Ciryl Gane | UFC 310 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 de jun, 2024 | Sergei Pavlovich | UFC Fight Night | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 de set, 2023 | Tai Tuivasa | UFC 293 | V | 2 | 2 | 16 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 de mar, 2023 | Alexandr Romanov | UFC Fight Night | V | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 de jun, 2022 | Jairzinho Rozenstruik | UFC Fight Night | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 de mar, 2022 | Tom Aspinall | UFC Fight Night | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 de out, 2021 | Marcin Tybura | UFC 267 | V | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 de jun, 2021 | Ciryl Gane | UFC Fight Night | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 de fev, 2021 | Alistair Overeem | UFC Fight Night | V | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 de out, 2020 | Walt Harris | UFC 254 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 de jun, 2020 | Curtis Blaydes | UFC Fight Night | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 de nov, 2019 | Greg Hardy | UFC Fight Night | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 de out, 2018 | Derrick Lewis | UFC 229 | D | 4 | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 de mar, 2018 | Fabricio Werdum | UFC Fight Night | V | 1 | 1 | 11 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 de set, 2017 | Stefan Struve | UFC Fight Night | V | 0 | 0 | 18 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 de abr, 2017 | Roy Nelson | UFC Fight Night | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 de nov, 2016 | Tim Johnson | UFC Fight Night | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 de jun, 2016 | Attila Vegh | M-1 Challenge 68 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 de fev, 2016 | Denis Smoldarev | M-1 Challenge 64 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 de jun, 2015 | Cheick Kongo | Bellator 139 | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 de abr, 2015 | Tony Johnson Jr. | Bellator 136 | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 de fev, 2015 | Alexei Kudin | UMMAP | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 de dez, 2014 | Roy Boughton | Tech-Krep FC | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 de mai, 2014 | Blagoy Ivanov | Bellator MMA | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 de abr, 2014 | Siala-Mou Siliga | Bellator MMA | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 de mar, 2014 | Mark Holata | Bellator MMA | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 de nov, 2013 | Vitaly Minakov | Bellator MMA | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 de dez, 2012 | Richard Hale | BFC | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 de nov, 2012 | Vinicius Queiroz | BFC | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 de out, 2012 | Brett Rogers | BFC | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 de mai, 2012 | Stefan Stankovic | FEFOMP | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 de fev, 2012 | Ricco Rodriguez | BF | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 de nov, 2011 | Arsen Abdulkerimov | M-1 Global | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 de out, 2011 | Bakhodir Ibragimov | MMACC | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 de ago, 2011 | Nedyalko Karadjov | League S-70 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 de abr, 2011 | Denis Goltsov | M-1 Challenge 25 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 de jan, 2011 | Ruslan Chapko | MFT | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 de dez, 2010 | Pat Bennett | M-1 Challenge 22 | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 de set, 2010 | Evgeni Babich | LM | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 de ago, 2010 | Eldar Yagudin | RP | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 de jul, 2010 | Maxim Grishin | M-1 Selection 2010 | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 de mai, 2010 | Alexander Romaschenko | M-1 Selection 2010 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 de abr, 2010 | Vitalii Yalovenko | M-1 Selection 2010 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 de dez, 2009 | Ibragim Magomedov | M-1 Challenge 20 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 de out, 2009 | Smbat Zakaryan | ProFC | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 de out, 2009 | Abdulhalik Magomedov | M-1 Challenge | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 de jun, 2009 | Akhmed Sultanov | M-1 Challenge | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 de mai, 2009 | Adam Alikhanov | M-1 Challenge | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 de abr, 2009 | Nikolay Pleshakov | M-1 Challenge | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |