BVV Barendrecht
- 9° no Dutch Tweede Divisie
Resultados - BVV Barendrecht
maio, 2025
DATA | Jogo | RESULTADO | CAMPEONATO | ||
---|---|---|---|---|---|
sáb., 24 mai. | Finalizado | Dutch Tweede Divisie | |||
sáb., 17 mai. | Finalizado | Dutch Tweede Divisie | |||
sáb., 10 mai. | Finalizado | Dutch Tweede Divisie | |||
sáb., 3 mai. | Finalizado | Dutch Tweede Divisie |
abril, 2025
DATA | Jogo | RESULTADO | CAMPEONATO | ||
---|---|---|---|---|---|
sáb., 19 abr. | Finalizado | Dutch Tweede Divisie | |||
sáb., 12 abr. | Finalizado | Dutch Tweede Divisie | |||
sáb., 5 abr. | Finalizado | Dutch Tweede Divisie |
março, 2025
DATA | Jogo | RESULTADO | CAMPEONATO | ||
---|---|---|---|---|---|
sáb., 22 mar. | Finalizado | Dutch Tweede Divisie | |||
sáb., 15 mar. | Finalizado | Dutch Tweede Divisie | |||
sáb., 8 mar. | Finalizado | Dutch Tweede Divisie |
fevereiro, 2025
DATA | Jogo | RESULTADO | CAMPEONATO | ||
---|---|---|---|---|---|
sáb., 22 fev. | Finalizado | Dutch Tweede Divisie | |||
sáb., 15 fev. | Finalizado | Dutch Tweede Divisie | |||
sáb., 8 fev. | Finalizado | Dutch Tweede Divisie | |||
sáb., 1 fev. | Finalizado | Dutch Tweede Divisie |
janeiro, 2025
DATA | Jogo | RESULTADO | CAMPEONATO | ||
---|---|---|---|---|---|
sáb., 25 jan. | Finalizado | Dutch Tweede Divisie | |||
sáb., 18 jan. | Finalizado | Dutch Tweede Divisie | |||
ter., 14 jan. | AET | Copa da Holanda | |||
sáb., 11 jan. | Finalizado | Dutch Tweede Divisie |
dezembro, 2024
DATA | Jogo | RESULTADO | CAMPEONATO | ||
---|---|---|---|---|---|
qui., 19 dez. | Finalizado | Copa da Holanda | |||
sáb., 14 dez. | Finalizado | Dutch Tweede Divisie | |||
sáb., 7 dez. | Finalizado | Dutch Tweede Divisie |
novembro, 2024
DATA | Jogo | RESULTADO | CAMPEONATO | ||
---|---|---|---|---|---|
sáb., 30 nov. | Finalizado | Dutch Tweede Divisie | |||
sáb., 23 nov. | Finalizado | Dutch Tweede Divisie | |||
sáb., 16 nov. | Finalizado | Dutch Tweede Divisie | |||
sáb., 9 nov. | Finalizado | Dutch Tweede Divisie |
outubro, 2024
DATA | Jogo | RESULTADO | CAMPEONATO | ||
---|---|---|---|---|---|
qua., 30 out. | Finalizado | Copa da Holanda | |||
sáb., 26 out. | Finalizado | Dutch Tweede Divisie | |||
sáb., 19 out. | Finalizado | Dutch Tweede Divisie | |||
sáb., 12 out. | Finalizado | Dutch Tweede Divisie | |||
sáb., 5 out. | Finalizado | Dutch Tweede Divisie |
setembro, 2024
DATA | Jogo | RESULTADO | CAMPEONATO | ||
---|---|---|---|---|---|
sáb., 28 set. | Finalizado | Dutch Tweede Divisie | |||
sáb., 21 set. | Finalizado | Dutch Tweede Divisie | |||
sáb., 14 set. | Finalizado | Dutch Tweede Divisie | |||
sáb., 7 set. | Finalizado | Dutch Tweede Divisie |
agosto, 2024
DATA | Jogo | RESULTADO | CAMPEONATO | ||
---|---|---|---|---|---|
sáb., 31 ago. | Finalizado | Dutch Tweede Divisie | |||
sáb., 24 ago. | Finalizado | Dutch Tweede Divisie | |||
sáb., 17 ago. | Finalizado | Dutch Tweede Divisie |