Portland Timbers
- 4° no Major League Soccer
Estatísticas - Gols - Portland Timbers
Artilheiros
POS | Nome | J | G |
---|---|---|---|
1 | Antony | 17 | 6 |
2 | Felipe Mora | 17 | 5 |
Kevin Kelsy | 16 | 5 | |
4 | Santiago Moreno | 15 | 4 |
5 | David Da Costa | 17 | 2 |
David Ayala | 16 | 2 | |
7 | Jonathan Rodríguez | 6 | 1 |
8 | Finn Surman | 15 | 0 |
Kamal Miller | 15 | 0 | |
Joao Ortiz | 14 | 0 | |
Jimer Fory | 13 | 0 | |
Juan Mosquera | 13 | 0 | |
Cristhian Paredes | 13 | 0 | |
Diego Chará | 12 | 0 | |
Ariel Lassiter | 11 | 0 | |
James Pantemis | 10 | 0 | |
Eric Miller | 10 | 0 | |
Claudio Bravo | 8 | 0 | |
Omir Fernández | 17 | 0 | |
Maxime Crépeau | 7 | 0 | |
Ian Smith | 7 | 0 | |
Dario Zuparic | 4 | 0 | |
Zac McGraw | 4 | 0 | |
Gage Guerra | 0 | 0 | |
Kyle Linhares | 0 | 0 |
Assistências
POS | Nome | J | A |
---|---|---|---|
1 | David Da Costa | 17 | 8 |
Antony | 17 | 8 | |
3 | Santiago Moreno | 15 | 5 |
4 | Juan Mosquera | 13 | 3 |
5 | Felipe Mora | 17 | 2 |
Jimer Fory | 13 | 2 | |
7 | David Ayala | 16 | 1 |
Joao Ortiz | 14 | 1 | |
Jonathan Rodríguez | 6 | 1 | |
10 | Kevin Kelsy | 16 | 0 |
Finn Surman | 15 | 0 | |
Kamal Miller | 15 | 0 | |
Cristhian Paredes | 13 | 0 | |
Diego Chará | 12 | 0 | |
Ariel Lassiter | 11 | 0 | |
James Pantemis | 10 | 0 | |
Eric Miller | 10 | 0 | |
Claudio Bravo | 8 | 0 | |
19 | Omir Fernández | 17 | 2 |
20 | Maxime Crépeau | 7 | 0 |
Ian Smith | 7 | 0 | |
Dario Zuparic | 4 | 0 | |
Zac McGraw | 4 | 0 | |
Gage Guerra | 0 | 0 | |
Kyle Linhares | 0 | 0 |
Glossário
- POS:Ranking
- NOME:Nome do jogador
- J:Jogos
- G:Gols
- A:Assistências