FC Porto
- 3° no Campeonato Português
Estatísticas - Gols - FC Porto
Artilheiros
POS | Nome | J | G |
---|---|---|---|
1 | Samu Omorodion | 30 | 19 |
2 | Rodrigo Mora | 23 | 10 |
3 | Galeno | 18 | 8 |
4 | Nico González | 17 | 5 |
5 | Fabio Vieira | 26 | 4 |
6 | Pepê | 31 | 3 |
Danny Namaso | 29 | 3 | |
8 | Gonçalo Borges | 26 | 2 |
Otavio | 20 | 2 | |
Iván Jaime | 9 | 2 | |
11 | Nehuén Pérez | 25 | 1 |
André Franco | 17 | 1 | |
Deniz Gül | 14 | 1 | |
Iván Marcano | 11 | 1 | |
15 | Diogo Costa | 32 | 0 |
Alan Varela | 31 | 0 | |
Stephen Eustáquio | 30 | 0 | |
João Mário | 27 | 0 | |
Martim Fernandes | 25 | 0 | |
Zé Pedro | 20 | 0 | |
Vasco Sousa | 12 | 0 | |
Tiago Djaló | 8 | 0 | |
William | 8 | 0 | |
Tomás Pérez | 6 | 0 |
Assistências
POS | Nome | J | A |
---|---|---|---|
1 | Martim Fernandes | 25 | 6 |
2 | Fabio Vieira | 26 | 4 |
Rodrigo Mora | 23 | 4 | |
4 | Samu Omorodion | 30 | 3 |
João Mário | 27 | 3 | |
Gonçalo Borges | 26 | 3 | |
Nico González | 17 | 3 | |
8 | Alan Varela | 31 | 2 |
Pepê | 31 | 2 | |
Nehuén Pérez | 25 | 2 | |
Iván Jaime | 9 | 2 | |
12 | Danny Namaso | 29 | 1 |
13 | Diogo Costa | 32 | 0 |
Stephen Eustáquio | 30 | 0 | |
Otavio | 20 | 0 | |
Zé Pedro | 20 | 0 | |
Galeno | 18 | 0 | |
André Franco | 17 | 0 | |
Deniz Gül | 14 | 0 | |
Vasco Sousa | 12 | 0 | |
Iván Marcano | 11 | 0 | |
Tiago Djaló | 8 | 0 | |
William | 8 | 0 | |
Tomás Pérez | 6 | 0 |
Glossário
- POS:Ranking
- NOME:Nome do jogador
- J:Jogos
- G:Gols
- A:Assistências