Preston North End
- 20° no 2ª Divisão Inglesa
Estatísticas - Gols - Preston North End
Artilheiros
POS | Nome | J | G |
---|---|---|---|
1 | Emil Riis Jakobsen | 45 | 12 |
2 | Milutin Osmajic | 34 | 9 |
3 | Sam Greenwood | 38 | 5 |
4 | Brad Potts | 29 | 4 |
5 | Stefán Teitur Thórdarson | 39 | 3 |
Will Keane | 27 | 3 | |
7 | Kaine Kesler Hayden | 44 | 2 |
Mads Frökjaer | 38 | 2 | |
9 | Jordan Storey | 35 | 1 |
Liam Lindsay | 35 | 1 | |
Alistair McCann | 29 | 1 | |
Duane Holmes | 29 | 1 | |
Ryan Ledson | 26 | 1 | |
14 | Lewis Gibson | 37 | 2 |
15 | Ryan Porteous | 33 | 3 |
16 | Andrew Hughes | 40 | 0 |
Freddie Woodman | 37 | 0 | |
Benjamin Whiteman | 35 | 0 | |
Robbie Brady | 29 | 0 | |
Jack Whatmough | 16 | 0 | |
Jayden Meghoma | 12 | 0 | |
David Cornell | 10 | 0 | |
Ched Evans | 8 | 0 | |
Jeppe Okkels | 7 | 0 |
Assistências
POS | Nome | J | A |
---|---|---|---|
1 | Mads Frökjaer | 38 | 5 |
2 | Robbie Brady | 29 | 4 |
3 | Kaine Kesler Hayden | 44 | 3 |
Sam Greenwood | 38 | 3 | |
Milutin Osmajic | 34 | 3 | |
6 | Emil Riis Jakobsen | 45 | 2 |
Stefán Teitur Thórdarson | 39 | 2 | |
Benjamin Whiteman | 35 | 2 | |
Brad Potts | 29 | 2 | |
Ched Evans | 8 | 2 | |
11 | Andrew Hughes | 40 | 1 |
Jordan Storey | 35 | 1 | |
Liam Lindsay | 35 | 1 | |
Duane Holmes | 29 | 1 | |
Ryan Ledson | 26 | 1 | |
Jack Whatmough | 16 | 1 | |
Jayden Meghoma | 12 | 1 | |
18 | Freddie Woodman | 37 | 0 |
Alistair McCann | 29 | 0 | |
Will Keane | 27 | 0 | |
21 | Lewis Gibson | 37 | 1 |
22 | Ryan Porteous | 33 | 0 |
David Cornell | 10 | 0 | |
Jeppe Okkels | 7 | 0 |
Glossário
- POS:Ranking
- NOME:Nome do jogador
- J:Jogos
- G:Gols
- A:Assistências