Borussia Mönchengladbach
- 10° no Bundesliga - Campeonato Alemão
Estatísticas - Gols - Borussia Monchengladbach
Artilheiros
POS | Nome | J | G |
---|---|---|---|
1 | Tim Kleindienst | 31 | 16 |
2 | Alassane Pléa | 30 | 11 |
3 | Robin Hack | 33 | 4 |
Franck Honorat | 19 | 4 | |
5 | Kou Itakura | 31 | 3 |
Kevin Stöger | 31 | 3 | |
7 | Tomas Cvancara | 28 | 2 |
Rocco Reitz | 27 | 2 | |
Nathan N'Goumou | 19 | 2 | |
10 | Philipp Sander | 27 | 1 |
Lukas Ullrich | 26 | 1 | |
Nico Elvedi | 25 | 1 | |
Stefan Lainer | 21 | 1 | |
Fabio Chiarodia | 16 | 1 | |
Shio Fukuda | 6 | 1 | |
16 | Julian Weigl | 33 | 0 |
Joe Scally | 32 | 0 | |
Luca Netz | 24 | 0 | |
Marvin Friedrich | 22 | 0 | |
Moritz Nicolas | 19 | 0 | |
Florian Neuhaus | 18 | 0 | |
Jonas Omlin | 12 | 0 | |
Tiago Pereira | 5 | 0 | |
Grant-Leon Ranos | 2 | 0 | |
Tobias Sippel | 1 | 0 |
Assistências
POS | Nome | J | A |
---|---|---|---|
1 | Robin Hack | 33 | 7 |
Tim Kleindienst | 31 | 7 | |
Franck Honorat | 19 | 7 | |
4 | Kevin Stöger | 31 | 4 |
Alassane Pléa | 30 | 4 | |
6 | Julian Weigl | 33 | 2 |
Lukas Ullrich | 26 | 2 | |
Luca Netz | 24 | 2 | |
9 | Rocco Reitz | 27 | 1 |
Philipp Sander | 27 | 1 | |
Nico Elvedi | 25 | 1 | |
Marvin Friedrich | 22 | 1 | |
Nathan N'Goumou | 19 | 1 | |
Florian Neuhaus | 18 | 1 | |
15 | Joe Scally | 32 | 0 |
Kou Itakura | 31 | 0 | |
Tomas Cvancara | 28 | 0 | |
Stefan Lainer | 21 | 0 | |
Moritz Nicolas | 19 | 0 | |
Fabio Chiarodia | 16 | 0 | |
Jonas Omlin | 12 | 0 | |
Shio Fukuda | 6 | 0 | |
Tiago Pereira | 5 | 0 | |
Grant-Leon Ranos | 2 | 0 | |
Tobias Sippel | 1 | 0 |
Glossário
- POS:Ranking
- NOME:Nome do jogador
- J:Jogos
- G:Gols
- A:Assistências