UD Lanzarote
Estatísticas - Gols - UD Lanzarote
Artilheiros
POS | Nome | J | G |
---|---|---|---|
1 | Ale Fuentes | 1 | 3 |
2 | Ayoze | 1 | 0 |
Agoney Rodríguez | 1 | 0 | |
Dani González | 1 | 0 | |
Álex Cruz | 1 | 0 | |
Javi Martín | 1 | 0 | |
Daniel Febles | 1 | 0 | |
Ruymán Fernández | 1 | 0 | |
Raúl | 1 | 0 | |
Josimar | 1 | 0 | |
Álvaro Iglesias | 1 | 0 | |
Adrián Marchín | 1 | 0 | |
Javier Mayor | 1 | 0 | |
Matías Sosa | 1 | 0 | |
Ale Martín | 1 | 0 | |
Oli | 1 | 0 | |
Adrían Dorta | 0 | 0 | |
Nadjib | 0 | 0 |
Assistências
POS | Nome | J | A |
---|---|---|---|
1 | Álex Cruz | 1 | 1 |
Josimar | 1 | 1 | |
Álvaro Iglesias | 1 | 1 | |
4 | Ayoze | 1 | 0 |
Agoney Rodríguez | 1 | 0 | |
Ale Fuentes | 1 | 0 | |
Dani González | 1 | 0 | |
Javi Martín | 1 | 0 | |
Daniel Febles | 1 | 0 | |
Ruymán Fernández | 1 | 0 | |
Raúl | 1 | 0 | |
Adrián Marchín | 1 | 0 | |
Javier Mayor | 1 | 0 | |
Matías Sosa | 1 | 0 | |
Ale Martín | 1 | 0 | |
Oli | 1 | 0 | |
Adrían Dorta | 0 | 0 | |
Nadjib | 0 | 0 |
Glossário
- POS:Ranking
- NOME:Nome do jogador
- J:Jogos
- G:Gols
- A:Assistências