Aston Villa
- 6° no English Women's Super League
Estatísticas - Gols - Aston Villa
Artilheiros
POS | Nome | J | G |
---|---|---|---|
1 | Rachel Daly | 22 | 8 |
2 | Chasity Grant | 21 | 4 |
Ebony Salmon | 19 | 4 | |
4 | Kirsty Hanson | 19 | 3 |
Adriana Leon | 11 | 3 | |
6 | Anna Patten | 21 | 2 |
Gabi Nunes | 16 | 2 | |
8 | Jordan Nobbs | 20 | 1 |
Lucy Parker | 16 | 1 | |
Kenza Dali | 10 | 1 | |
Mayumi Pacheco | 9 | 1 | |
12 | Sabrina D'Angelo | 22 | 0 |
Noelle Maritz | 18 | 0 | |
Miri Taylor | 17 | 0 | |
Danielle Turner | 16 | 0 | |
Katie Robinson | 16 | 0 | |
Missy Bo Kearns | 15 | 0 | |
Paula Tomás | 13 | 0 | |
Sarah Mayling | 13 | 0 | |
Jill Baijings | 12 | 0 | |
Lucy Staniforth | 12 | 0 | |
Rachel Maltby | 2 | 0 | |
Rachel Corsie | 2 | 0 | |
Katelin Talbert | 1 | 0 | |
Lydia Sallaway | 1 | 0 |
Assistências
POS | Nome | J | A |
---|---|---|---|
1 | Kirsty Hanson | 19 | 4 |
2 | Rachel Daly | 22 | 3 |
3 | Chasity Grant | 21 | 2 |
Lucy Parker | 16 | 2 | |
Missy Bo Kearns | 15 | 2 | |
Sarah Mayling | 13 | 2 | |
7 | Ebony Salmon | 19 | 1 |
Noelle Maritz | 18 | 1 | |
Miri Taylor | 17 | 1 | |
Gabi Nunes | 16 | 1 | |
Paula Tomás | 13 | 1 | |
Jill Baijings | 12 | 1 | |
Lucy Staniforth | 12 | 1 | |
Kenza Dali | 10 | 1 | |
15 | Sabrina D'Angelo | 22 | 0 |
Anna Patten | 21 | 0 | |
Jordan Nobbs | 20 | 0 | |
Danielle Turner | 16 | 0 | |
Katie Robinson | 16 | 0 | |
Adriana Leon | 11 | 0 | |
Mayumi Pacheco | 9 | 0 | |
Rachel Maltby | 2 | 0 | |
Rachel Corsie | 2 | 0 | |
Katelin Talbert | 1 | 0 | |
Lydia Sallaway | 1 | 0 |
Glossário
- POS:Ranking
- NOME:Nome do jogador
- J:Jogos
- G:Gols
- A:Assistências