Guabirá
- 8° no Liga Profissional Boliviana
Elenco - Guabirá
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 29 | 1.78 m | 76 kg | Bolívia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 25 | 1.83 m | 78 kg | Bolívia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 30 | 1.8 m | 86 kg | Bolívia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 33 | 1.88 m | 88 kg | Paraguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | Bolívia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 32 | 1.78 m | 63 kg | Espanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | Bolívia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | 1.75 m | 73 kg | Bolívia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 37 | 1.83 m | 78 kg | Bolívia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 37 | 1.8 m | 68 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 22 | 1.65 m | 53 kg | Bolívia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 32 | 1.73 m | 73 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | 1.75 m | 78 kg | Bolívia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | 1.8 m | 76 kg | Bolívia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | 1.83 m | 73 kg | Bolívia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | 1.78 m | 77 kg | Bolívia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 34 | 1.68 m | 71 kg | Bolívia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 24 | 1.75 m | 73 kg | Bolívia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 25 | 1.7 m | 68 kg | Bolívia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 28 | 1.65 m | 63 kg | Bolívia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 32 | 1.7 m | 58 kg | Bolívia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 33 | 1.91 m | 82 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 23 | 1.8 m | 78 kg | Bolívia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 23 | 1.7 m | 59 kg | Bolívia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 19 | -- | -- | Bolívia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 28 | 1.75 m | 68 kg | Bolívia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade