Deportivo La Coruña
- 15° no 2ª Divisão Espanhola
Elenco - Deportivo La Coruña
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 36 | 1.83 m | 77 kg | França | 27 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 17 | 29 | 4 | 0 | |
D | 22 | 1.85 m | 78 kg | Espanha | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 7 | 5 | 0 | |
D | 28 | 1.78 m | 67 kg | Espanha | 27 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23 | 42 | 4 | 0 | |
D | 28 | 1.88 m | 83 kg | República da Sérvia | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
D | 30 | 1.88 m | 78 kg | Espanha | 42 | 1 | 2 | 0 | 19 | 3 | 25 | 18 | 4 | 0 | |
D | 35 | 1.75 m | 63 kg | Espanha | 14 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | |
D | 30 | 1.83 m | 76 kg | Espanha | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | |
D | 35 | 1.75 m | 73 kg | Espanha | 30 | 1 | 4 | 2 | 21 | 8 | 19 | 32 | 4 | 1 | |
D | 18 | -- | -- | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 17 | 1.75 m | 68 kg | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 21 | 1.8 m | 72 kg | Espanha | 33 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 14 | 20 | 5 | 0 | |
D | 22 | 1.85 m | -- | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mardones38 | D | 19 | -- | -- | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 26 | 1.75 m | 73 kg | Austrália | 9 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | |
M | 20 | 1.78 m | -- | Espanha | 17 | 11 | 0 | 1 | 6 | 2 | 19 | 21 | 2 | 0 | |
M | 28 | 1.8 m | 73 kg | Espanha | 40 | 5 | 4 | 1 | 21 | 7 | 31 | 36 | 3 | 1 | |
M | 31 | 1.83 m | 76 kg | Congo (Brazavile) | 25 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 14 | 5 | 0 | |
M | 32 | 1.83 m | 78 kg | Espanha | 28 | 5 | 0 | 5 | 19 | 4 | 38 | 35 | 5 | 0 | |
M | 23 | 1.63 m | 58 kg | Espanha | 42 | 3 | 5 | 4 | 60 | 13 | 21 | 37 | 4 | 0 | |
M | 28 | 1.78 m | 73 kg | Espanha | 15 | 14 | 0 | 0 | 12 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
M | 21 | 1.83 m | 73 kg | Inglaterra | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | |
M | 22 | 1.83 m | 73 kg | Espanha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 25 | 1.88 m | 78 kg | Holanda | 16 | 3 | 4 | 0 | 26 | 9 | 19 | 14 | 1 | 0 | |
A | 26 | 1.85 m | 78 kg | Espanha | 37 | 18 | 7 | 5 | 55 | 22 | 42 | 20 | 3 | 1 | |
A | 22 | 1.7 m | 63 kg | Espanha | 39 | 4 | 15 | 5 | 110 | 48 | 22 | 76 | 2 | 0 | |
A | 34 | 1.8 m | 76 kg | Espanha | 24 | 20 | 2 | 2 | 18 | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
A | 21 | 1.73 m | 63 kg | Argentina | 15 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | |
A | 20 | 1.7 m | 62 kg | Espanha | 34 | 2 | 6 | 5 | 59 | 24 | 15 | 55 | 0 | 1 | |
A | 29 | 1.88 m | 87 kg | Marrocos | 22 | 15 | 1 | 0 | 19 | 5 | 30 | 7 | 2 | 0 | |
A | 20 | 1.7 m | -- | Espanha | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos