Al Ahli
- 5° no Saudi Pro League
Elenco - Al Ahli
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 19 | -- | -- | Arábia Saudita | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Ibañez 3 | D | 26 | 1.85 m | 73 kg | Brasil | 31 | 0 | 5 | 1 | 24 | 8 | 50 | 37 | 8 | 0 |
D | 21 | 1.8 m | 72 kg | Arábia Saudita | 16 | 6 | 2 | 0 | 7 | 4 | 15 | 10 | 2 | 0 | |
D | 25 | 1.7 m | 58 kg | Arábia Saudita | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | |
D | 31 | 1.75 m | 73 kg | Arábia Saudita | 13 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
D | 25 | 1.7 m | 63 kg | Arábia Saudita | 27 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | 49 | 55 | 11 | 0 | |
D | 27 | 1.91 m | 86 kg | Turquia | 29 | 1 | 1 | 2 | 20 | 9 | 29 | 10 | 6 | 1 | |
D | 25 | 1.65 m | 58 kg | Arábia Saudita | 21 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 33 | 28 | 3 | 1 | |
D | 21 | 1.83 m | 73 kg | Bélgica | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
D | 20 | 1.78 m | 68 kg | Arábia Saudita | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 23 | 1.78 m | 78 kg | Arábia Saudita | 11 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | |
D | 33 | 1.73 m | 63 kg | Macedônia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | 1.7 m | 67 kg | Arábia Saudita | 18 | 18 | 2 | 0 | 9 | 4 | 2 | 9 | 2 | 0 | |
M | 21 | 1.78 m | 67 kg | Brasil | 10 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 7 | 10 | 0 | 0 | |
M | 23 | 1.75 m | 68 kg | Arábia Saudita | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9 | 5 | 0 | |
M | 22 | 1.83 m | 76 kg | Espanha | 31 | 2 | 7 | 5 | 65 | 23 | 36 | 18 | 5 | 0 | |
M | 26 | 1.78 m | 68 kg | Arábia Saudita | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
M | 23 | 1.8 m | 59 kg | Arábia Saudita | 29 | 3 | 2 | 1 | 30 | 10 | 52 | 29 | 9 | 0 | |
M | 22 | 1.83 m | 72 kg | Arábia Saudita | 9 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M | 28 | 1.83 m | 73 kg | Costa do Marfim | 29 | 1 | 2 | 5 | 41 | 14 | 40 | 26 | 8 | 0 | |
M | 19 | 1.78 m | 68 kg | Arábia Saudita | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 19 | -- | -- | Arábia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 20 | -- | -- | Arábia Saudita | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 19 | -- | -- | Arábia Saudita | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 34 | 1.78 m | 67 kg | Argélia | 31 | 0 | 8 | 10 | 56 | 23 | 28 | 35 | 4 | 0 | |
A | 25 | 1.8 m | 78 kg | Arábia Saudita | 32 | 11 | 3 | 5 | 29 | 12 | 25 | 26 | 1 | 0 | |
A | 33 | 1.8 m | 76 kg | Brasil | 17 | 4 | 5 | 3 | 36 | 18 | 18 | 10 | 0 | 0 | |
Galeno13 | A | 27 | 1.78 m | 68 kg | Brasil | 11 | 0 | 3 | 2 | 19 | 8 | 15 | 15 | 1 | 0 |
A | 28 | 1.7 m | 58 kg | Arábia Saudita | 21 | 20 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 | 6 | 3 | 0 | |
A | 19 | 1.78 m | 68 kg | Arábia Saudita | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 29 | 1.85 m | 87 kg | Inglaterra | 29 | 1 | 22 | 4 | 109 | 54 | 38 | 37 | 5 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos