IF Brommapojkarna
- 15° no Campeonato Sueco
Elenco - IF Brommapojkarna
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 21 | 1.75 m | -- | Islândia | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
D | 36 | 1.91 m | 88 kg | Noruega | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 8 | 3 | 2 | 0 | |
D | 28 | 1.85 m | 72 kg | Suécia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
D | 23 | 1.83 m | 73 kg | Suécia | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 16 | 1 | 0 | |
D | 18 | -- | -- | Suécia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 21 | 1.78 m | -- | Suécia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 34 | 1.88 m | 76 kg | Armênia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 21 | 1.83 m | 68 kg | Dinamarca | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
D | 19 | -- | -- | Suécia | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 22 | 1.8 m | -- | Dinamarca | 7 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 10 | 1 | 0 | |
M | 33 | 1.75 m | 73 kg | Gabão | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | 22 | 2 | 0 | |
M | 20 | 1.75 m | 68 kg | Suécia | 11 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | |
M | 26 | 1.83 m | 78 kg | Suécia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 18 | -- | -- | Suécia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 19 | -- | -- | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 18 | 1.88 m | -- | Suécia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 21 | 1.8 m | -- | Estônia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 24 | 1.78 m | 83 kg | Suécia | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 11 | 4 | 0 | |
M | 17 | -- | -- | Suécia | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
A | 21 | 1.75 m | 68 kg | Dinamarca | 12 | 0 | 1 | 2 | 35 | 14 | 15 | 15 | 1 | 0 | |
A | 26 | 1.78 m | 73 kg | África do Sul | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 33 | 1.96 m | 92 kg | Suécia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 18 | -- | -- | Suécia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
A | 26 | 1.85 m | 81 kg | Dinamarca | 8 | 5 | 1 | 0 | 13 | 7 | 3 | 15 | 1 | 0 | |
A | 21 | -- | -- | Suécia | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 4 | 9 | 5 | 1 | 0 | |
A | 27 | 1.85 m | 73 kg | Síria | 12 | 0 | 1 | 2 | 29 | 5 | 12 | 35 | 1 | 0 | |
A | 24 | 1.7 m | 68 kg | Suécia | 12 | 0 | 2 | 2 | 10 | 4 | 16 | 9 | 1 | 0 | |
A | 19 | -- | -- | Gana | 12 | 1 | 4 | 0 | 27 | 10 | 16 | 9 | 3 | 0 | |
A | 19 | 1.73 m | -- | Gana | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 17 | -- | -- | Suécia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 17 | -- | -- | Suécia | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
A | 34 | 1.88 m | 83 kg | Marrocos | 8 | 7 | 0 | 0 | 8 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos