Istanbul Basaksehir
- 5° no Campeonato Turco
Elenco - Istanbul Basaksehir
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 26 | 1.93 m | 78 kg | Gana | 31 | 4 | 3 | 2 | 18 | 10 | 31 | 40 | 6 | 1 | |
D | 28 | 1.83 m | 76 kg | Brasil | 28 | 1 | 2 | 0 | 15 | 4 | 17 | 28 | 1 | 0 | |
D | 33 | 1.78 m | 72 kg | Brasil | 20 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 26 | 19 | 1 | 0 | |
D | 19 | 1.93 m | 83 kg | -- | 19 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 8 | 3 | 0 | |
D | 28 | 1.83 m | 73 kg | Costa do Marfim | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 | 13 | 2 | 0 | |
D | 29 | 1.93 m | 83 kg | Senegal | 20 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41 | 10 | 7 | 1 | |
D | 19 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 22 | 1.8 m | 73 kg | Republic of Ireland | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
M | 27 | 1.88 m | 83 kg | Turquia | 32 | 10 | 0 | 2 | 10 | 1 | 18 | 31 | 6 | 0 | |
M | 32 | 1.85 m | 78 kg | Turquia | 17 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11 | 3 | 4 | 0 | |
M | 33 | 1.75 m | 73 kg | Turquia | 12 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | 5 | 13 | 2 | 0 | |
M | 28 | 1.78 m | 76 kg | Camarões | 31 | 4 | 2 | 8 | 23 | 6 | 47 | 52 | 6 | 0 | |
M | 21 | 1.7 m | 63 kg | Turquia | 13 | 11 | 1 | 0 | 6 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
M | 27 | 1.78 m | 68 kg | Polônia | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
M | 25 | 1.78 m | 73 kg | Turquia | 20 | 9 | 0 | 1 | 15 | 3 | 35 | 10 | 0 | 0 | |
M | 32 | 1.78 m | 72 kg | Turquia | 32 | 7 | 5 | 6 | 37 | 16 | 23 | 30 | 7 | 1 | |
M | 33 | 1.75 m | 68 kg | Turquia | 20 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 15 | 9 | 6 | 0 | |
A | 29 | 1.83 m | 77 kg | Polônia | 32 | 3 | 21 | 2 | 106 | 53 | 34 | 52 | 6 | 1 | |
A | 26 | 1.91 m | 78 kg | Senegal | 25 | 16 | 3 | 3 | 21 | 7 | 15 | 20 | 3 | 0 | |
A | 22 | 1.75 m | 68 kg | Portugal | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
A | 28 | 1.8 m | 76 kg | Brasil | 32 | 20 | 7 | 0 | 35 | 18 | 34 | 25 | 2 | 0 | |
A | 26 | 1.68 m | 53 kg | Turquia | 28 | 6 | 4 | 4 | 48 | 22 | 8 | 18 | 1 | 0 | |
A | 23 | 1.75 m | 68 kg | Croácia | 10 | 4 | 3 | 0 | 12 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
A | 18 | 1.75 m | 68 kg | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos