Fehérvár
Elenco - Fehérvár
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 32 | 1.91 m | 78 kg | Dinamarca | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 29 | 1.83 m | 76 kg | Hungria | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 35 | 1.83 m | 68 kg | Hungria | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 25 | 1.91 m | -- | Macedônia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 31 | 1.88 m | 83 kg | Hungria | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 27 | -- | -- | Hungria | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 31 | -- | -- | Hungria | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 30 | 1.8 m | 78 kg | França | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | 1.83 m | 68 kg | Honduras | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | 1.85 m | 78 kg | Hungria | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | -- | -- | Hungria | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | -- | 86 kg | Eslováquia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | 1.8 m | 68 kg | Noruega | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 33 | 1.8 m | 68 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | -- | -- | Hungria | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | -- | -- | Hungria | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 19 | -- | -- | Hungria | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | -- | -- | Hungria | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 24 | 1.7 m | 63 kg | Hungria | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 20 | -- | -- | Hungria | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 26 | 1.75 m | -- | Kosovo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 31 | 1.91 m | 78 kg | Bósnia e Herzegovina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 25 | 1.96 m | 87 kg | Hungria | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 25 | 1.88 m | 87 kg | França | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 20 | -- | -- | Hungria | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 19 | 1.91 m | -- | Hungria | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade