Newcastle Jets
- 9° no A-League da Austrália
Elenco - Newcastle Jets
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 24 | -- | -- | Austrália | 18 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 16 | 5 | 3 | 0 | |
D | 25 | 1.85 m | 73 kg | Nova Zelândia | 13 | 6 | 0 | 0 | 11 | 4 | 11 | 6 | 4 | 0 | |
D | 29 | 1.91 m | 81 kg | Austrália | 16 | 3 | 1 | 1 | 13 | 5 | 24 | 8 | 4 | 0 | |
D | 32 | 1.85 m | 78 kg | Inglaterra | 22 | 10 | 4 | 5 | 19 | 9 | 13 | 5 | 0 | 0 | |
D | 24 | 1.78 m | 58 kg | Austrália | 26 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | 10 | 10 | 4 | 0 | |
D | 22 | 1.75 m | 68 kg | Austrália | 22 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 8 | 1 | 0 | |
D | 24 | 1.78 m | -- | Austrália | 26 | 0 | 2 | 6 | 33 | 10 | 19 | 14 | 3 | 0 | |
D | 21 | -- | -- | Austrália | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 21 | -- | -- | Austrália | 13 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
M | 24 | -- | -- | Austrália | 24 | 0 | 2 | 0 | 15 | 5 | 5 | 11 | 2 | 0 | |
M | 35 | 1.78 m | 72 kg | Japão | 12 | 4 | 2 | 4 | 12 | 5 | 13 | 8 | 2 | 0 | |
M | 25 | 1.83 m | 72 kg | Austrália | 25 | 2 | 0 | 2 | 24 | 5 | 32 | 35 | 3 | 0 | |
M | 27 | 1.75 m | 68 kg | Tanzânia | 13 | 8 | 1 | 1 | 7 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | |
M | 18 | -- | -- | Austrália | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 17 | -- | -- | Austrália | 12 | 11 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
M | 20 | -- | -- | Austrália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | -- | -- | -- | Austrália | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 23 | -- | -- | Austrália | 24 | 0 | 9 | 1 | 56 | 17 | 24 | 34 | 2 | 0 | |
A | 26 | -- | -- | Austrália | 18 | 6 | 8 | 1 | 49 | 21 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
A | 27 | 1.83 m | -- | Brasil | 15 | 12 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 7 | 1 | 0 | |
A | 24 | -- | -- | Austrália | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 21 | 1.75 m | -- | Austrália | 26 | 6 | 7 | 6 | 52 | 18 | 10 | 20 | 0 | 0 | |
A | 19 | -- | -- | Austrália | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 21 | -- | -- | Austrália | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
A | 22 | -- | -- | Nova Zelândia | 26 | 7 | 1 | 2 | 28 | 10 | 27 | 13 | 3 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos