Mirandés
- 4° no 2ª Divisão Espanhola
Elenco - Mirandés
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 22 | 1.83 m | 73 kg | Espanha | 39 | 2 | 2 | 4 | 25 | 9 | 61 | 75 | 8 | 0 | |
D | 26 | 1.7 m | 59 kg | Espanha | 30 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 25 | 25 | 5 | 0 | |
D | 23 | 1.85 m | 78 kg | Espanha | 27 | 7 | 0 | 0 | 10 | 3 | 35 | 10 | 6 | 0 | |
D | 27 | 1.83 m | 71 kg | Espanha | 26 | 8 | 0 | 0 | 7 | 3 | 34 | 35 | 6 | 1 | |
D | 36 | 1.83 m | 78 kg | Espanha | 11 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
D | 25 | 1.88 m | 82 kg | Espanha | 36 | 1 | 0 | 5 | 16 | 1 | 53 | 14 | 12 | 0 | |
D | 23 | 1.85 m | 76 kg | Espanha | 33 | 15 | 0 | 1 | 12 | 3 | 23 | 19 | 8 | 1 | |
D | 22 | 1.78 m | 68 kg | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 22 | 1.78 m | -- | Espanha | 41 | 0 | 4 | 2 | 34 | 6 | 45 | 69 | 2 | 0 | |
M | 24 | 1.8 m | -- | Espanha | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
M | 27 | 1.78 m | 71 kg | Espanha | 40 | 1 | 5 | 4 | 38 | 13 | 48 | 31 | 3 | 0 | |
M | 25 | 1.85 m | -- | Espanha | 40 | 5 | 4 | 0 | 17 | 7 | 33 | 20 | 5 | 0 | |
M | 24 | 1.85 m | 63 kg | França | 38 | 5 | 2 | 2 | 45 | 7 | 32 | 61 | 7 | 1 | |
Casals27 | M | 19 | 1.75 m | 72 kg | Espanha | 37 | 21 | 5 | 3 | 51 | 19 | 15 | 48 | 4 | 0 |
M | 23 | 1.83 m | 68 kg | Espanha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Garci38 | M | 23 | 1.78 m | 73 kg | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | 26 | 1.93 m | 83 kg | Espanha | 13 | 12 | 1 | 0 | 11 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | |
A | 22 | 1.85 m | 82 kg | Argentina | 39 | 0 | 20 | 3 | 112 | 46 | 61 | 89 | 4 | 0 | |
A | 21 | 1.7 m | 66 kg | Espanha | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
A | 25 | 1.75 m | 68 kg | Espanha | 39 | 16 | 11 | 3 | 58 | 26 | 18 | 28 | 4 | 0 | |
A | 24 | 1.75 m | 78 kg | Espanha | 23 | 19 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
A | 22 | 1.7 m | -- | Espanha | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | |
A | 22 | 1.75 m | 71 kg | Espanha | 20 | 5 | 1 | 2 | 22 | 5 | 13 | 21 | 2 | 0 | |
Gabri32 | A | 22 | -- | -- | Espanha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | 22 | -- | -- | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos