FC Dordrecht
- 5° no Eerste Divisie da Holanda
Elenco - FC Dordrecht
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 20 | 1.83 m | -- | Holanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | -- | -- | -- | Holanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 21 | 1.83 m | 72 kg | Itália | 20 | 12 | 2 | 0 | 8 | 2 | 11 | 18 | 3 | 0 | |
D | 23 | 1.96 m | 76 kg | Holanda | 34 | 3 | 1 | 3 | 12 | 5 | 31 | 17 | 3 | 0 | |
D | 23 | 1.85 m | 78 kg | Togo | 12 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 14 | 11 | 1 | 0 | |
D | 23 | 1.78 m | 78 kg | USA | 31 | 1 | 0 | 3 | 13 | 3 | 46 | 54 | 5 | 0 | |
D | 22 | 1.83 m | 73 kg | Holanda | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
D | 23 | 1.93 m | 78 kg | Gabão | 30 | 7 | 0 | 1 | 11 | 2 | 19 | 15 | 4 | 0 | |
D | 27 | 1.75 m | 67 kg | Suíça | 34 | 7 | 1 | 0 | 17 | 3 | 44 | 33 | 5 | 0 | |
D | 24 | 1.83 m | 73 kg | Holanda | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2 | 0 | |
D | 19 | -- | -- | Holanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 20 | -- | -- | Suécia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 17 | -- | -- | Holanda | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
M | 22 | 1.78 m | 71 kg | Holanda | 34 | 2 | 3 | 5 | 22 | 5 | 40 | 31 | 2 | 0 | |
M | 21 | 1.8 m | 68 kg | Itália | 29 | 6 | 0 | 1 | 18 | 4 | 45 | 65 | 5 | 0 | |
M | 28 | 1.8 m | 63 kg | Holanda | 29 | 3 | 11 | 7 | 50 | 22 | 13 | 22 | 1 | 0 | |
M | 18 | 1.8 m | -- | Gana | 12 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 2 | 0 | |
M | 23 | 1.85 m | 77 kg | Holanda | 11 | 9 | 1 | 1 | 12 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
M | 23 | 1.8 m | 68 kg | Holanda | 33 | 14 | 3 | 2 | 53 | 19 | 19 | 10 | 3 | 1 | |
M | 23 | 1.91 m | 78 kg | USA | 10 | 10 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Igor24 | M | 21 | -- | -- | Brasil | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
M | 17 | -- | -- | Holanda | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
A | 21 | -- | -- | Holanda | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 22 | 1.7 m | 66 kg | Holanda | 25 | 14 | 6 | 3 | 24 | 12 | 15 | 23 | 0 | 0 | |
A | 20 | 1.83 m | 63 kg | Holanda | 34 | 2 | 12 | 5 | 81 | 31 | 39 | 26 | 3 | 0 | |
A | 23 | 1.75 m | 63 kg | USA | 12 | 10 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
A | 21 | 1.73 m | 68 kg | Alemanha | 9 | 9 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | |
A | 20 | 1.7 m | 63 kg | Bélgica | 12 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
A | 26 | 1.68 m | -- | Holanda | 13 | 3 | 2 | 1 | 17 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | |
A | 18 | 1.88 m | 73 kg | Suécia | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
A | 20 | 1.75 m | 68 kg | Holanda | 33 | 3 | 10 | 7 | 60 | 29 | 25 | 63 | 4 | 0 | |
A | 26 | 1.98 m | 83 kg | Áustria | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos