Wrexham
- 2° no 3ª Divisão Inglesa
Elenco - Wrexham
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 24 | 1.88 m | -- | Inglaterra | 22 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19 | 15 | 2 | 0 | |
D | 22 | 1.91 m | 87 kg | País de Gales | 42 | 0 | 7 | 2 | 34 | 13 | 25 | 24 | 3 | 0 | |
D | 29 | 1.85 m | 78 kg | Republic of Ireland | 39 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 23 | 30 | 6 | 0 | |
D | 28 | 1.83 m | 67 kg | Gâmbia | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 21 | 1.8 m | -- | Inglaterra | 19 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 | 9 | 1 | 0 | |
D | 30 | 1.88 m | 78 kg | Inglaterra | 14 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | |
D | 29 | 1.91 m | 83 kg | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 19 | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 26 | 1.85 m | 77 kg | Republic of Ireland | 31 | 6 | 0 | 1 | 10 | 3 | 12 | 10 | 3 | 0 | |
M | 36 | 1.8 m | 68 kg | Republic of Ireland | 42 | 3 | 4 | 7 | 37 | 7 | 31 | 32 | 11 | 0 | |
M | 29 | 1.75 m | 73 kg | Inglaterra | 24 | 7 | 2 | 0 | 17 | 3 | 28 | 22 | 5 | 0 | |
M | 27 | 1.85 m | 73 kg | Inglaterra | 42 | 4 | 1 | 5 | 16 | 4 | 57 | 25 | 10 | 0 | |
M | 25 | 1.75 m | 72 kg | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 28 | 1.7 m | 66 kg | Inglaterra | 41 | 7 | 8 | 3 | 50 | 15 | 50 | 48 | 9 | 0 | |
M | 25 | 1.8 m | 68 kg | Inglaterra | 40 | 9 | 2 | 9 | 25 | 8 | 16 | 26 | 1 | 0 | |
M | 21 | -- | -- | Escócia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 33 | 1.8 m | 86 kg | Inglaterra | 32 | 2 | 2 | 3 | 19 | 4 | 24 | 14 | 2 | 0 | |
M | 30 | 1.8 m | 72 kg | Inglaterra | 38 | 12 | 8 | 3 | 49 | 20 | 36 | 43 | 3 | 0 | |
M | 19 | -- | -- | País de Gales | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 33 | 1.96 m | 92 kg | Inglaterra | 27 | 1 | 3 | 2 | 35 | 10 | 48 | 25 | 4 | 0 | |
A | 30 | 1.78 m | 71 kg | Inglaterra | 26 | 17 | 3 | 0 | 55 | 19 | 23 | 27 | 3 | 0 | |
A | 30 | 1.73 m | 71 kg | Inglaterra | 26 | 17 | 6 | 0 | 23 | 13 | 17 | 16 | 0 | 0 | |
A | 30 | 1.83 m | 76 kg | Inglaterra | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 35 | 1.85 m | 83 kg | Inglaterra | 17 | 0 | 2 | 2 | 22 | 10 | 23 | 16 | 0 | 0 | |
Mo Faal22 | A | 22 | 1.96 m | -- | Gâmbia | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A | 38 | 1.85 m | 76 kg | Escócia | 40 | 38 | 8 | 1 | 53 | 25 | 34 | 13 | 6 | 0 | |
A | 27 | 1.8 m | 73 kg | Inglaterra | 43 | 1 | 18 | 2 | 95 | 47 | 61 | 57 | 9 | 0 | |
A | 24 | 1.8 m | 83 kg | Inglaterra | 19 | 5 | 1 | 4 | 17 | 2 | 14 | 9 | 2 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos