Sampdoria
- 18° no 2ª Divisão Italiana
Elenco - Sampdoria
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 26 | 1.91 m | 73 kg | Itália | 26 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | 43 | 19 | 7 | 0 | |
D | 23 | 1.88 m | 78 kg | Itália | 26 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 40 | 24 | 6 | 1 | |
D | 35 | 1.93 m | 83 kg | Itália | 11 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | |
D | 30 | 1.8 m | 76 kg | Itália | 30 | 7 | 2 | 1 | 18 | 3 | 22 | 22 | 6 | 0 | |
D | 26 | 1.91 m | 78 kg | Itália | 32 | 10 | 0 | 0 | 13 | 5 | 32 | 21 | 3 | 0 | |
D | 28 | 1.83 m | 73 kg | Itália | 33 | 9 | 4 | 2 | 32 | 15 | 76 | 45 | 8 | 1 | |
D | 32 | 1.83 m | 77 kg | Polônia | 21 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 17 | 18 | 7 | 0 | |
D | 30 | 1.91 m | 78 kg | Itália | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 8 | 2 | 1 | |
D | 26 | 1.91 m | 73 kg | Itália | 14 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 16 | 7 | 1 | 0 | |
D | 19 | 1.91 m | -- | Kosovo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 18 | 1.93 m | -- | Noruega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 29 | 1.83 m | 73 kg | Chipre | 24 | 6 | 2 | 1 | 16 | 3 | 26 | 25 | 5 | 1 | |
D | 22 | 1.88 m | 76 kg | Itália | 14 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 18 | 1 | 0 | |
M | 26 | 1.78 m | 68 kg | Inglaterra | 18 | 8 | 0 | 1 | 13 | 4 | 30 | 17 | 4 | 1 | |
M | 29 | 1.83 m | 72 kg | Itália | 22 | 6 | 1 | 1 | 8 | 2 | 27 | 19 | 6 | 0 | |
M | 31 | 1.75 m | 68 kg | Itália | 14 | 4 | 0 | 1 | 10 | 0 | 15 | 11 | 1 | 0 | |
M | 20 | 1.83 m | 68 kg | Nigéria | 35 | 21 | 1 | 1 | 23 | 7 | 53 | 37 | 4 | 1 | |
M | 25 | 1.83 m | 76 kg | Holanda | 25 | 2 | 3 | 0 | 22 | 5 | 19 | 18 | 3 | 0 | |
M | 28 | 1.85 m | 78 kg | França | 13 | 4 | 1 | 0 | 21 | 4 | 6 | 7 | 3 | 0 | |
M | 22 | 1.7 m | 66 kg | Espanha | 25 | 5 | 0 | 1 | 16 | 4 | 22 | 27 | 5 | 0 | |
M | 28 | 1.8 m | 77 kg | Itália | 32 | 9 | 3 | 5 | 39 | 11 | 54 | 54 | 8 | 0 | |
M | 24 | 1.83 m | 76 kg | Itália | 25 | 12 | 0 | 1 | 15 | 2 | 28 | 11 | 5 | 0 | |
A | 36 | 1.83 m | 72 kg | Itália | 33 | 11 | 8 | 2 | 64 | 23 | 22 | 13 | 1 | 0 | |
A | 28 | 1.78 m | 76 kg | Itália | 21 | 1 | 5 | 4 | 52 | 18 | 20 | 53 | 4 | 0 | |
A | 34 | 1.8 m | 73 kg | Itália | 11 | 8 | 0 | 0 | 13 | 2 | 8 | 11 | 1 | 0 | |
A | 30 | 1.83 m | 73 kg | Senegal | 16 | 3 | 3 | 0 | 43 | 14 | 44 | 34 | 4 | 1 | |
A | 23 | 1.85 m | 78 kg | Itália | 16 | 13 | 1 | 0 | 11 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | |
A | 22 | 1.85 m | 77 kg | Itália | 25 | 18 | 2 | 1 | 19 | 7 | 17 | 13 | 1 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos