Motherwell
- 8° no Campeonato Escocês
Elenco - Motherwell
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 33 | 1.83 m | 87 kg | Escócia | 29 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 18 | 11 | 7 | 0 | |
D | 27 | 1.78 m | 68 kg | Inglaterra | 14 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 12 | 3 | 2 | 0 | |
D | 29 | 1.83 m | 77 kg | Escócia | 27 | 0 | 1 | 1 | 17 | 7 | 20 | 12 | 3 | 1 | |
D | 24 | 1.83 m | 68 kg | Irlanda do Norte | 20 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | 11 | 3 | 1 | |
D | 27 | 1.85 m | 87 kg | Inglaterra | 33 | 2 | 3 | 2 | 38 | 10 | 19 | 19 | 4 | 2 | |
D | 34 | 1.78 m | 76 kg | Escócia | 10 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | |
D | 26 | 1.91 m | 78 kg | -- | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | |
D | 20 | -- | -- | Inglaterra | 21 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 13 | 1 | 0 | |
D | 27 | 1.83 m | 73 kg | Austrália | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | |
D | 20 | 1.78 m | 78 kg | Escócia | 31 | 7 | 1 | 0 | 11 | 4 | 19 | 10 | 3 | 0 | |
D | 18 | -- | -- | Escócia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 17 | -- | -- | Escócia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 17 | -- | -- | Escócia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 24 | 1.83 m | 73 kg | Inglaterra | 15 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 9 | 2 | 0 | |
M | 27 | -- | -- | Macedônia | 25 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 23 | 3 | 0 | |
M | 22 | 1.83 m | -- | País de Gales | 32 | 11 | 6 | 1 | 22 | 10 | 33 | 14 | 6 | 0 | |
M | 26 | 1.78 m | 78 kg | Inglaterra | 15 | 3 | 6 | 1 | 32 | 10 | 17 | 42 | 4 | 0 | |
M | 33 | 1.8 m | 82 kg | Escócia | 38 | 3 | 3 | 2 | 22 | 9 | 34 | 58 | 8 | 0 | |
M | 27 | 1.75 m | 63 kg | Canadá | 21 | 10 | 0 | 3 | 7 | 2 | 15 | 12 | 3 | 0 | |
M | 31 | 1.78 m | 73 kg | Escócia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 30 | 1.75 m | 71 kg | Escócia | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | |
M | 17 | -- | -- | Escócia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 18 | 1.83 m | 72 kg | Escócia | 32 | 0 | 2 | 8 | 46 | 8 | 30 | 70 | 5 | 0 | |
M | 18 | 1.85 m | 72 kg | País de Gales | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
A | 22 | 1.88 m | 78 kg | Inglaterra | 12 | 5 | 1 | 0 | 10 | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 | |
A | 26 | 1.83 m | 83 kg | Austrália | 16 | 3 | 5 | 1 | 24 | 12 | 19 | 15 | 3 | 0 | |
A | 28 | 1.85 m | -- | Nigéria | 27 | 24 | 3 | 1 | 22 | 11 | 12 | 5 | 0 | 0 | |
A | 31 | 1.85 m | 87 kg | Escócia | 28 | 13 | 1 | 2 | 33 | 13 | 36 | 27 | 3 | 0 | |
A | 22 | 1.8 m | -- | Zimbábue | 30 | 13 | 6 | 3 | 38 | 15 | 26 | 46 | 4 | 0 | |
A | 22 | 1.78 m | 76 kg | Inglaterra | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
A | 20 | 1.85 m | -- | Inglaterra | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
A | 28 | 1.85 m | 68 kg | Inglaterra | 14 | 6 | 4 | 0 | 18 | 4 | 12 | 9 | 1 | 0 | |
A | 24 | 1.85 m | 68 kg | País de Gales | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | |
A | 24 | 1.65 m | 58 kg | Portugal | 9 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos