Como
- 10° no Campeonato Italiano
Elenco - Como
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 30 | 1.85 m | 87 kg | Alemanha | 31 | 1 | 0 | 0 | 19 | 4 | 21 | 20 | 5 | 1 | |
D | 31 | 1.93 m | 87 kg | Itália | 32 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | 42 | 36 | 11 | 1 | |
D | 26 | 1.96 m | 83 kg | Itália | 23 | 3 | 0 | 2 | 12 | 3 | 22 | 16 | 1 | 1 | |
D | 19 | 1.88 m | 78 kg | Itália | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
D | 32 | 1.7 m | 63 kg | Espanha | 24 | 3 | 0 | 0 | 13 | 6 | 15 | 14 | 4 | 0 | |
D | 24 | 1.8 m | 78 kg | Croácia | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 11 | 5 | 2 | 0 | |
D | 30 | 1.88 m | 78 kg | Kosovo | 28 | 8 | 1 | 2 | 9 | 1 | 20 | 6 | 6 | 0 | |
D | 21 | 1.78 m | 72 kg | Espanha | 15 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 13 | 18 | 2 | 0 | |
D | 19 | 1.83 m | 78 kg | Itália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 18 | 1.88 m | 82 kg | Itália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 23 | 1.88 m | 76 kg | Bélgica | 20 | 6 | 0 | 1 | 8 | 3 | 20 | 16 | 3 | 0 | |
D | 18 | 1.91 m | -- | Croácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 34 | 1.75 m | 68 kg | Itália | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | |
M | 29 | 1.88 m | 76 kg | Inglaterra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
M | 33 | 1.78 m | 68 kg | Espanha | 13 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | 14 | 4 | 0 | |
M | 22 | 1.78 m | 68 kg | Argentina | 26 | 6 | 0 | 3 | 10 | 2 | 26 | 13 | 6 | 0 | |
M | 24 | 1.83 m | 73 kg | Alemanha | 26 | 15 | 1 | 1 | 8 | 2 | 21 | 20 | 4 | 0 | |
M | 23 | 1.73 m | 67 kg | Áustria | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | 2 | 1 | |
M | 23 | 1.75 m | 66 kg | França | 36 | 6 | 3 | 2 | 36 | 11 | 19 | 29 | 4 | 0 | |
M | 18 | 1.75 m | 68 kg | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 17 | 1.8 m | 78 kg | Itália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 19 | 1.8 m | 66 kg | Itália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nico Paz79 | M | 20 | 1.85 m | 73 kg | Argentina | 35 | 5 | 6 | 8 | 109 | 33 | 41 | 33 | 6 | 0 |
M | 25 | 1.75 m | 63 kg | França | 18 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 16 | 11 | 4 | 0 | |
A | 28 | 1.68 m | 63 kg | Brasil | 37 | 5 | 6 | 4 | 58 | 20 | 45 | 71 | 5 | 0 | |
A | 30 | 1.78 m | 68 kg | Itália | 15 | 15 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | |
A | 27 | 1.83 m | 73 kg | Itália | 33 | 10 | 7 | 4 | 68 | 24 | 18 | 28 | 1 | 0 | |
A | 25 | 1.85 m | 76 kg | Grécia | 13 | 7 | 2 | 2 | 14 | 5 | 13 | 17 | 1 | 0 | |
A | 23 | 1.83 m | 71 kg | Gâmbia | 28 | 8 | 1 | 3 | 29 | 9 | 40 | 50 | 2 | 1 | |
A | 27 | 1.75 m | 67 kg | França | 27 | 21 | 2 | 0 | 25 | 10 | 5 | 14 | 1 | 0 | |
A | 19 | 1.85 m | 78 kg | Senegal | 15 | 1 | 8 | 1 | 29 | 13 | 20 | 49 | 2 | 0 | |
A | 19 | 1.8 m | 62 kg | Itália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 22 | 1.83 m | 78 kg | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos