Rangers
- 2° no Campeonato Escocês
Elenco - Rangers
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 33 | 1.83 m | 73 kg | Inglaterra | 33 | 3 | 4 | 8 | 54 | 17 | 17 | 22 | 4 | 0 | |
D | 24 | 1.75 m | 63 kg | Turquia | 17 | 6 | 0 | 2 | 14 | 4 | 3 | 19 | 1 | 0 | |
D | 31 | 1.91 m | 78 kg | Holanda | 27 | 5 | 2 | 0 | 19 | 4 | 24 | 20 | 8 | 0 | |
D | 28 | 1.85 m | 73 kg | Escócia | 24 | 0 | 1 | 0 | 14 | 5 | 11 | 21 | 1 | 0 | |
D | 21 | 1.83 m | -- | França | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
D | 25 | 1.85 m | 81 kg | Inglaterra | 20 | 9 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14 | 13 | 6 | 0 | |
Jefté22 | D | 21 | 1.83 m | -- | Brasil | 33 | 3 | 1 | 4 | 18 | 5 | 26 | 19 | 7 | 0 |
D | 23 | 1.85 m | 68 kg | Holanda | 9 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
D | 36 | 1.91 m | 87 kg | Nigéria | 20 | 7 | 1 | 1 | 13 | 3 | 14 | 15 | 1 | 0 | |
D | 22 | 1.91 m | 83 kg | Portugal | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
D | 18 | -- | -- | Escócia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 22 | 1.75 m | -- | Escócia | 28 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 29 | 14 | 0 | 0 | |
M | 23 | 1.75 m | 73 kg | Gana | 36 | 4 | 4 | 7 | 49 | 10 | 40 | 63 | 6 | 1 | |
M | 26 | 1.78 m | 68 kg | Albânia | 28 | 13 | 2 | 1 | 47 | 17 | 9 | 8 | 2 | 0 | |
M | 26 | 1.83 m | 73 kg | Romênia | 24 | 8 | 4 | 5 | 40 | 9 | 23 | 24 | 5 | 1 | |
M | 24 | 1.78 m | 73 kg | Bélgica | 33 | 4 | 4 | 10 | 43 | 17 | 51 | 33 | 8 | 0 | |
M | 18 | -- | -- | Escócia | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
M | 18 | -- | -- | Escócia | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M | 19 | -- | -- | Inglaterra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 16 | -- | -- | Escócia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 21 | 1.75 m | 73 kg | Colômbia | 10 | 6 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
A | 30 | 1.85 m | 83 kg | Nigéria | 35 | 11 | 18 | 2 | 83 | 42 | 32 | 22 | 3 | 0 | |
A | 31 | 1.8 m | 73 kg | País de Gales | 18 | 10 | 4 | 2 | 19 | 10 | 22 | 15 | 4 | 0 | |
A | 27 | 1.83 m | 68 kg | Czechia | 33 | 3 | 12 | 4 | 95 | 39 | 9 | 6 | 3 | 0 | |
A | 22 | 1.8 m | 77 kg | Marrocos | 33 | 10 | 12 | 1 | 91 | 33 | 36 | 26 | 2 | 0 | |
A | 22 | 1.83 m | -- | Irlanda do Norte | 13 | 9 | 0 | 1 | 15 | 3 | 10 | 5 | 2 | 1 | |
Danilo99 | A | 26 | 1.75 m | 68 kg | Brasil | 23 | 15 | 5 | 4 | 45 | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos