Sevilla
- 17° no Spanish LALIGA
Elenco - Sevilla FC
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 23 | 1.83 m | 78 kg | Espanha | 34 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 44 | 42 | 10 | 0 | |
D | 27 | 1.75 m | 68 kg | Espanha | 30 | 4 | 1 | 1 | 22 | 6 | 37 | 17 | 7 | 0 | |
D | 23 | 1.88 m | 78 kg | Espanha | 30 | 6 | 3 | 2 | 23 | 6 | 20 | 15 | 6 | 0 | |
D | 25 | 1.91 m | 87 kg | França | 32 | 1 | 1 | 1 | 13 | 4 | 26 | 10 | 7 | 1 | |
Marcão23 | D | 28 | 1.85 m | 78 kg | Brasil | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 4 | 1 |
D | 22 | 1.88 m | 83 kg | França | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 5 | 2 | 1 | |
D | 22 | 1.78 m | 72 kg | Espanha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
D | 22 | 1.85 m | 71 kg | Espanha | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Oso36 | D | 21 | 1.83 m | -- | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 22 | 1.83 m | 73 kg | Espanha | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Castrín40 | D | 21 | 1.88 m | 83 kg | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 26 | 1.78 m | 77 kg | Suíça | 11 | 2 | 2 | 1 | 16 | 5 | 10 | 9 | 0 | 0 | |
M | 33 | 1.88 m | 78 kg | República da Sérvia | 30 | 4 | 1 | 1 | 23 | 3 | 23 | 14 | 6 | 0 | |
Suso10 | M | 31 | 1.78 m | 68 kg | Espanha | 15 | 12 | 0 | 1 | 14 | 3 | 4 | 14 | 3 | 0 |
M | 25 | 1.83 m | 67 kg | Bélgica | 22 | 6 | 0 | 2 | 13 | 5 | 22 | 21 | 4 | 0 | |
M | 30 | 1.83 m | 76 kg | Espanha | 24 | 7 | 1 | 6 | 39 | 7 | 40 | 11 | 8 | 1 | |
M | 23 | 1.85 m | 72 kg | França | 34 | 11 | 1 | 2 | 9 | 1 | 45 | 6 | 6 | 1 | |
M | 28 | 1.83 m | 76 kg | Suíça | 29 | 6 | 1 | 1 | 20 | 5 | 23 | 41 | 5 | 0 | |
M | 21 | 1.83 m | 68 kg | Espanha | 31 | 14 | 4 | 4 | 12 | 4 | 18 | 12 | 5 | 1 | |
M | 19 | 1.7 m | 58 kg | Bélgica | 14 | 11 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
M | 20 | 1.78 m | 73 kg | Espanha | 8 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
M | 20 | 1.83 m | 68 kg | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 21 | 1.78 m | 68 kg | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 22 | 1.88 m | 71 kg | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 25 | 1.83 m | 68 kg | Espanha | 31 | 5 | 4 | 2 | 50 | 16 | 35 | 37 | 10 | 1 | |
A | 27 | 1.88 m | 77 kg | Bélgica | 37 | 1 | 11 | 2 | 87 | 34 | 36 | 55 | 3 | 1 | |
Peque14 | A | 22 | 1.73 m | 66 kg | Espanha | 25 | 11 | 1 | 1 | 18 | 4 | 21 | 26 | 1 | 0 |
A | 25 | 1.91 m | 92 kg | Nigéria | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
A | 27 | 1.75 m | 72 kg | Nigéria | 24 | 15 | 2 | 1 | 20 | 8 | 6 | 15 | 0 | 0 | |
A | 22 | 1.8 m | 68 kg | Colômbia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
A | 22 | 1.75 m | 68 kg | Espanha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
A | 23 | 1.91 m | 91 kg | Espanha | 7 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | 8 | 5 | 1 | 0 | |
A | 22 | 1.88 m | 78 kg | Porto Rico | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos