Pachuca
- 8° no Campeonato Mexicano
Elenco - Pachuca
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 26 | 1.83 m | 73 kg | Argentina | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
D | 24 | 1.78 m | 63 kg | México | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
D | 29 | 1.88 m | 88 kg | Brasil | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
D | 22 | 1.73 m | 67 kg | México | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
D | 39 | 1.83 m | 78 kg | Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 34 | 1.75 m | 67 kg | México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 23 | -- | -- | México | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
D | 25 | 1.93 m | 82 kg | Equador | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
D | 21 | 1.8 m | 71 kg | México | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
M | 25 | 1.8 m | 62 kg | México | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
M | 21 | 1.85 m | 78 kg | Uruguai | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
M | 30 | 1.73 m | 63 kg | México | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
M | 30 | 1.65 m | 73 kg | México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 22 | 1.68 m | 58 kg | México | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
M | 21 | 1.7 m | 68 kg | México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 19 | 1.7 m | 58 kg | México | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
M | 22 | -- | -- | México | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
M | 20 | -- | -- | México | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gael Álvarez190 | M | 19 | -- | -- | México | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
M | 21 | -- | -- | México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 22 | -- | -- | México | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juan Sigala240 | M | 18 | 1.73 m | -- | México | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
A | 22 | -- | -- | México | 10 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | 13 | 10 | 0 | 0 | |
A | 25 | 1.8 m | 81 kg | México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 23 | 1.73 m | 71 kg | Brasil | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
A | 29 | 1.83 m | 78 kg | Marrocos | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | |
A | 23 | 1.73 m | 63 kg | México | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
A | 35 | 1.85 m | 86 kg | Venezuela | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Juan Brigido110 | A | 23 | -- | -- | México | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
A | 22 | 1.83 m | -- | México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luis Puente199 | A | 22 | 1.88 m | 78 kg | México | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos