Dynamo Makhachkala
- 11° no Campeonato Russo
Elenco - Dynamo Makhachkala
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 20 | 1.83 m | 73 kg | Rússia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 24 | 1.83 m | 78 kg | Rússia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 25 | 1.85 m | 73 kg | Rússia | 29 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 20 | 19 | 3 | 0 | |
D | 29 | 1.88 m | 77 kg | Geórgia | 19 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 15 | 16 | 5 | 0 | |
D | 28 | 1.88 m | 73 kg | Rússia | 24 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 17 | 22 | 3 | 0 | |
D | 23 | -- | -- | Argélia | 10 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 17 | 13 | 1 | 0 | |
D | 18 | 1.88 m | 78 kg | Rússia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 20 | 1.93 m | 78 kg | Rússia | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
D | 23 | 1.75 m | 76 kg | Rússia | 28 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8 | 20 | 64 | 5 | 0 | |
Jan Dapo71 | D | 22 | -- | -- | Eslovênia | 16 | 7 | 1 | 0 | 11 | 1 | 12 | 3 | 2 | 0 |
D | 23 | 1.75 m | -- | Rússia | 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | |
D | 23 | 1.75 m | 68 kg | Rússia | 26 | 4 | 1 | 1 | 17 | 6 | 36 | 15 | 7 | 0 | |
D | 27 | 1.8 m | 78 kg | Rússia | 15 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 18 | 11 | 3 | 3 | |
M | 28 | 1.8 m | 73 kg | Costa do Marfim | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | |
M | 24 | 1.8 m | 73 kg | Rússia | 25 | 14 | 0 | 1 | 11 | 7 | 17 | 5 | 1 | 0 | |
M | 21 | -- | -- | Irã | 24 | 12 | 3 | 3 | 30 | 9 | 13 | 23 | 3 | 0 | |
M | 25 | 1.85 m | -- | Argélia | 22 | 2 | 2 | 0 | 28 | 6 | 28 | 18 | 2 | 1 | |
M | 22 | 1.93 m | 78 kg | Belarus | 26 | 22 | 1 | 0 | 16 | 8 | 11 | 16 | 2 | 0 | |
M | 20 | 1.83 m | 73 kg | Rússia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | 1.78 m | 71 kg | Rússia | 10 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
M | 26 | 1.75 m | 57 kg | Rússia | 27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 29 | 35 | 9 | 1 | |
M | 19 | 1.85 m | 73 kg | Rússia | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 21 | -- | -- | Rússia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 18 | 1.8 m | 77 kg | Rússia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 21 | 1.78 m | -- | Rússia | 28 | 19 | 1 | 0 | 27 | 5 | 26 | 12 | 5 | 0 | |
A | 27 | 1.75 m | 63 kg | Angola | 26 | 2 | 4 | 3 | 35 | 13 | 35 | 63 | 5 | 1 | |
A | 24 | 1.8 m | 76 kg | Rússia | 28 | 2 | 7 | 4 | 38 | 18 | 40 | 33 | 3 | 0 | |
A | 31 | 1.78 m | 73 kg | Rússia | 21 | 13 | 1 | 0 | 10 | 4 | 8 | 7 | 2 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos