Pafos
- 12° no UEFA Conference League
Elenco - Pafos
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 26 | -- | -- | Chipre | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
D | 30 | 1.8 m | 77 kg | Espanha | 9 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 8 | 1 | 0 | |
D | 30 | 1.78 m | 68 kg | Argentina | 7 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 9 | 9 | 3 | 0 | |
D | 28 | 1.88 m | 78 kg | Croácia | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
D | 29 | 1.85 m | 78 kg | Holanda | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 10 | 5 | 0 | |
D | 21 | 1.88 m | 78 kg | Marrocos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 28 | 1.75 m | 68 kg | Cape Verde Islands | 9 | 2 | 3 | 0 | 9 | 3 | 9 | 11 | 3 | 0 | |
M | 25 | 1.78 m | 72 kg | Portugal | 7 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | |
Ken Sema12 | M | 31 | 1.8 m | 68 kg | Suécia | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
M | 21 | 1.78 m | 73 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | 1.83 m | 73 kg | Croácia | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 18 | 10 | 3 | 0 | |
M | 26 | 1.78 m | 73 kg | Romênia | 10 | 0 | 1 | 1 | 20 | 6 | 11 | 10 | 0 | 0 | |
M | 20 | -- | -- | Chipre | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 19 | 1.75 m | -- | Chipre | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Pepe88 | M | 28 | 1.83 m | 73 kg | Portugal | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 |
A | 31 | 1.78 m | 73 kg | Brasil | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 16 | 5 | 1 | 0 | |
Jairo10 | A | 33 | 1.83 m | 78 kg | Brasil | 10 | 1 | 1 | 2 | 20 | 3 | 9 | 8 | 0 | 0 |
Jajá11 | A | 24 | 1.78 m | 68 kg | Brasil | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 |
A | 32 | 1.78 m | 68 kg | Croácia | 4 | 4 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
A | 30 | 1.78 m | 73 kg | Suécia | 10 | 0 | 1 | 3 | 33 | 13 | 6 | 14 | 3 | 0 | |
A | 27 | 1.85 m | 78 kg | Brasil | 10 | 9 | 1 | 0 | 9 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
A | 29 | 1.75 m | 63 kg | Chipre | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
A | 19 | 1.85 m | -- | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos