Akron Tolyatti
- 9° no Campeonato Russo
Elenco - Akron Tolyatti
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 23 | 1.91 m | 76 kg | Brasil | 16 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | |
D | 23 | -- | -- | Rússia | 16 | 6 | 1 | 0 | 9 | 2 | 16 | 6 | 3 | 0 | |
D | 25 | 1.75 m | 71 kg | Bolívia | 18 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 21 | 16 | 4 | 0 | |
D | 29 | 1.91 m | 78 kg | Romênia | 11 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 20 | 10 | 2 | 0 | |
D | 28 | 1.78 m | 77 kg | Portugal | 27 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 32 | 6 | 3 | 0 | |
D | 21 | -- | -- | Rússia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 31 | 1.7 m | 63 kg | Rússia | 25 | 0 | 1 | 1 | 12 | 4 | 32 | 6 | 8 | 1 | |
D | 22 | 1.78 m | -- | Rússia | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
M | 22 | -- | -- | República da Sérvia | 29 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 12 | 24 | 2 | 0 | |
M | 28 | 1.78 m | 68 kg | Rússia | 25 | 5 | 0 | 3 | 11 | 1 | 25 | 18 | 4 | 0 | |
M | 22 | -- | -- | Rússia | 25 | 7 | 1 | 1 | 23 | 9 | 31 | 28 | 2 | 1 | |
M | 29 | 1.91 m | 83 kg | Montenegro | 28 | 2 | 6 | 5 | 54 | 24 | 25 | 7 | 4 | 0 | |
M | 25 | 1.75 m | 68 kg | Rússia | 24 | 6 | 3 | 3 | 36 | 10 | 24 | 16 | 3 | 1 | |
M | 25 | 1.7 m | 63 kg | Armênia | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
M | 22 | 1.91 m | 73 kg | Uzbequistão | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | |
M | 21 | -- | -- | Rússia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 27 | -- | -- | República da Sérvia | 7 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | |
M | 25 | 1.78 m | 73 kg | Rússia | 10 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
M | 21 | -- | -- | Rússia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Benchimol 11 | A | 23 | 1.88 m | 78 kg | Cape Verde Islands | 18 | 8 | 2 | 3 | 38 | 9 | 19 | 17 | 1 | 1 |
A | 24 | -- | -- | Rússia | 23 | 16 | 5 | 0 | 24 | 10 | 26 | 23 | 2 | 0 | |
A | 36 | 1.96 m | 91 kg | Rússia | 21 | 2 | 9 | 5 | 47 | 19 | 27 | 20 | 1 | 0 | |
A | 20 | -- | -- | Rússia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 17 | -- | -- | Rússia | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
A | 18 | -- | -- | Rússia | 16 | 5 | 2 | 0 | 15 | 6 | 12 | 18 | 2 | 0 | |
A | 20 | -- | -- | Rússia | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos