Al Jabalain
Elenco - Al Jabalain
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 24 | 1.73 m | -- | Arábia Saudita | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 30 | 1.75 m | 68 kg | Arábia Saudita | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 33 | 1.96 m | 83 kg | Suíça | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 33 | 1.8 m | 76 kg | Arábia Saudita | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 36 | 1.85 m | 78 kg | Arábia Saudita | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 33 | -- | -- | Arábia Saudita | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 22 | -- | -- | Arábia Saudita | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 27 | 1.7 m | 58 kg | Arábia Saudita | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 32 | 1.7 m | 68 kg | Arábia Saudita | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 23 | -- | -- | Arábia Saudita | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | 1.85 m | 78 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Kaká10 | M | 32 | 1.68 m | 57 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 24 | -- | -- | Arábia Saudita | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 31 | 1.75 m | 76 kg | Arábia Saudita | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | 1.68 m | 57 kg | Arábia Saudita | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 19 | -- | -- | Arábia Saudita | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 18 | -- | -- | Arábia Saudita | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | 1.73 m | 63 kg | Arábia Saudita | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | -- | -- | Arábia Saudita | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 18 | -- | -- | Arábia Saudita | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | -- | -- | Arábia Saudita | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 18 | -- | -- | Arábia Saudita | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 23 | 1.78 m | 72 kg | Arábia Saudita | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 19 | -- | -- | Arábia Saudita | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 30 | 1.8 m | 78 kg | Colômbia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 33 | 1.78 m | 68 kg | Arábia Saudita | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 23 | -- | -- | Arábia Saudita | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 22 | 1.88 m | 78 kg | Arábia Saudita | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 20 | -- | -- | Arábia Saudita | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade