Al Tai
Elenco - Al Tai
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 33 | 1.7 m | 63 kg | Arábia Saudita | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14 | 1 | 0 | |
D | 24 | 1.83 m | 73 kg | Arábia Saudita | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
D | 32 | 1.93 m | 78 kg | Chile | 30 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 27 | 8 | 6 | 0 | |
D | 29 | 1.68 m | 62 kg | Arábia Saudita | 20 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 18 | 25 | 4 | 0 | |
D | 27 | 1.75 m | 68 kg | Arábia Saudita | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 19 | 11 | 3 | 0 | |
D | 23 | 1.75 m | 58 kg | Arábia Saudita | 16 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | 8 | 4 | 0 | |
D | 23 | 1.7 m | 63 kg | Arábia Saudita | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | |
D | 30 | 1.83 m | 76 kg | Alemanha | 33 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 20 | 13 | 5 | 0 | |
D | 30 | 1.83 m | 73 kg | Arábia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 21 | -- | -- | Arábia Saudita | 14 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 9 | 3 | 0 | |
D | 28 | 1.75 m | 63 kg | Arábia Saudita | 32 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 35 | 24 | 8 | 0 | |
M | 28 | 1.75 m | 63 kg | Arábia Saudita | 14 | 12 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | |
M | 36 | 1.78 m | 63 kg | Arábia Saudita | 18 | 8 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | 23 | 3 | 0 | |
M | 26 | 1.7 m | 68 kg | Arábia Saudita | 21 | 17 | 0 | 2 | 8 | 3 | 14 | 16 | 2 | 0 | |
M | 26 | 1.68 m | 58 kg | Arábia Saudita | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M | 32 | 1.78 m | 76 kg | Arábia Saudita | 12 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
M | 27 | 1.91 m | 73 kg | Guiné | 32 | 0 | 1 | 3 | 58 | 20 | 36 | 26 | 4 | 1 | |
M | 23 | 1.75 m | 63 kg | Arábia Saudita | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 19 | 1.78 m | 68 kg | Arábia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 30 | 1.8 m | 73 kg | Gana | 30 | 0 | 14 | 2 | 63 | 29 | 53 | 58 | 6 | 1 | |
M | 31 | 1.68 m | 67 kg | Arábia Saudita | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | |
A | 31 | 1.91 m | 87 kg | Croácia | 23 | 4 | 2 | 1 | 30 | 11 | 31 | 12 | 4 | 0 | |
A | 31 | 1.73 m | 59 kg | Suriname | 29 | 4 | 4 | 3 | 46 | 19 | 44 | 64 | 3 | 1 | |
A | 25 | -- | -- | Romênia | 29 | 4 | 3 | 4 | 50 | 16 | 34 | 51 | 4 | 0 | |
A | 31 | 1.65 m | 63 kg | Arábia Saudita | 16 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 26 | 2 | 0 | |
A | 26 | 1.7 m | 68 kg | Arábia Saudita | 23 | 7 | 2 | 1 | 10 | 3 | 26 | 34 | 6 | 0 | |
A | 21 | 1.78 m | 77 kg | Arábia Saudita | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
A | 23 | 1.78 m | 72 kg | Arábia Saudita | 19 | 15 | 0 | 0 | 9 | 2 | 13 | 17 | 0 | 0 | |
A | 33 | 1.68 m | 62 kg | Arábia Saudita | 9 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos