Al Shamal
Elenco - Al Shamal
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 22 | -- | -- | Catar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 24 | -- | -- | Catar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 29 | -- | -- | Catar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 33 | 1.83 m | 73 kg | França | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 27 | 1.88 m | 83 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 40 | -- | -- | Catar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 26 | -- | -- | Catar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 32 | -- | -- | Senegal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 31 | -- | -- | Catar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 27 | -- | -- | Catar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 31 | -- | -- | Catar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 34 | -- | -- | Catar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 38 | 1.55 m | 48 kg | Catar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | -- | -- | Catar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 22 | -- | -- | Catar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 23 | -- | -- | Catar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | -- | -- | Catar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | -- | -- | Catar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | -- | -- | Catar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 32 | 1.8 m | 78 kg | Emirados Árabes Unidos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | -- | -- | Iraque | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | -- | -- | Catar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | -- | -- | Catar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | 1.85 m | 78 kg | Iraque | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 25 | 1.8 m | 78 kg | Jordânia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 33 | 1.88 m | 78 kg | Marrocos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 30 | 1.78 m | 76 kg | Jordânia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 38 | 1.83 m | -- | Catar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 27 | -- | -- | Catar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 28 | -- | -- | Catar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade