Charlotte FC
- 8° no Major League Soccer
Elenco - Charlotte FC
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 20 | 1.7 m | 68 kg | Canadá | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | |
D | 37 | 1.83 m | 78 kg | USA | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
D | 30 | 1.78 m | 78 kg | Nova Zelândia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 32 | 1.8 m | 83 kg | Inglaterra | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | |
D | 28 | 1.83 m | 73 kg | Costa do Marfim | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
D | 23 | 1.85 m | 73 kg | França | 15 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | |
D | 23 | 1.8 m | 73 kg | USA | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
D | 20 | 1.85 m | 77 kg | USA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 23 | 1.83 m | 68 kg | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | 1.85 m | 78 kg | USA | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | |
M | 35 | 1.75 m | 78 kg | Inglaterra | 15 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 15 | 15 | 4 | 0 | |
M | 29 | 1.75 m | 68 kg | USA | 14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 17 | 3 | 5 | 0 | |
Pep Biel16 | M | 28 | 1.68 m | 62 kg | Espanha | 14 | 0 | 4 | 7 | 26 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 |
M | 27 | 1.75 m | 77 kg | USA | 12 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 | 1 | 0 | |
M | 22 | 1.8 m | -- | República da Sérvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 27 | 1.96 m | 73 kg | França | 11 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 6 | 1 | 0 | |
A | 32 | 1.8 m | 66 kg | Costa do Marfim | 13 | 0 | 4 | 2 | 24 | 13 | 18 | 46 | 2 | 0 | |
A | 23 | 1.73 m | 68 kg | Israel | 14 | 2 | 4 | 0 | 26 | 9 | 7 | 9 | 1 | 0 | |
A | 20 | 1.83 m | -- | Israel | 13 | 11 | 1 | 1 | 15 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
A | 23 | 1.8 m | 68 kg | Colômbia | 15 | 11 | 1 | 0 | 17 | 5 | 6 | 8 | 2 | 0 | |
A | 22 | 1.85 m | -- | Inglaterra | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
A | 17 | 1.73 m | -- | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 24 | 1.93 m | 88 kg | USA | 14 | 1 | 5 | 0 | 31 | 15 | 23 | 35 | 2 | 0 | |
A | 23 | 1.83 m | 78 kg | Canadá | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 24 | 1.91 m | 73 kg | Portugal | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
A | 19 | -- | -- | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos